省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 0.00 | 1897.24 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 22122.20 | 16275.13 | 37226.76 | 39127.08 | 15171.55 | 24298.61 | 8510.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 18695.71 | 67399.22 | 90918.14 | 2995.74 | 589.55 | 4002.68 | 3630.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4034.49 | 4247.30 | 1202.99 | 2068.46 | 4193.25 | 571.50 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 14708.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 4440.06 | 2588.61 | 4017.40 | 2260.54 | 2962.25 | 971.65 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 300.90 | 526.04 | 173.54 | 378.35 | 1689.08 | 1474.25 | 1322.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1423.50 | 1979.35 | 1457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 18.14 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 611.43 | 437.39 | 3083.89 | 1713.83 | 810.31 | 2465.66 | 888.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 77.38 | 953.92 | 0.00 | 1907.80 | 2205.18 | 307.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2517.50 | 15879.14 | 9781.12 | 9250.52 | 5649.51 | 2414.69 | 9142.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 28619.14 | 54058.87 | 50651.10 | 58545.32 | 26180.38 | 6317.61 | 7515.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 1039.84 | 3217.78 | 3173.22 | 265.00 | 21.92 | 1408.68 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 89.20 | 109.46 | 505.74 | 22.98 | 175.55 | 63.89 | 133.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 938.72 | 65.46 | 0.00 | 988.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1790.72 | 604.38 | 16968.15 | 663.16 | 283.04 | 13.82 | 237.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 121.92 | 6376.93 | 2239.40 | 5040.38 | 3882.40 | 2956.78 | 2061.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 48501.49 | 46758.76 | 64751.30 | 20646.99 | 7985.05 | 22341.31 | 39750.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 11651.93 | 13321.60 | 22941.17 | 27775.39 | 26145.85 | 50202.62 | 37579.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 2758.68 | 0.14 | 9023.60 | 0.87 | 0.63 | 8069.06 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 1111.31 | 950.35 | 5215.47 | 5421.66 | 3792.03 | 10681.01 | 5145.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3289.34 | 3043.29 | 5821.68 | 5811.71 | 6408.24 | 6865.05 | 15627.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 151695.85 | 235895.77 | 344337.40 | 182053.44 | 111187.27 | 150337.16 | 133639.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 72609.00 | 0.00 | 2082321.00 | 46052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 22547718.00 | 16707896.00 | 39878136.00 | 40823806.00 | 16158166.00 | 26058882.00 | 8774940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 18541468.00 | 71470898.00 | 92505445.00 | 3393805.00 | 591862.00 | 4164039.00 | 3608139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4114132.00 | 4398589.00 | 1306703.00 | 2076875.00 | 4567794.00 | 594254.00 | 204400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 14362507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 4612781.00 | 2684445.00 | 4220719.00 | 2337406.00 | 3091792.00 | 1018786.00 | 103442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 284127.00 | 498005.00 | 164199.00 | 388569.00 | 1795559.00 | 1551278.00 | 1449802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1584081.00 | 2188758.00 | 1606771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 8802.00 | 0.00 | 38500.00 | 9007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 610270.00 | 508710.00 | 3168501.00 | 1690193.00 | 845979.00 | 2505300.00 | 926223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 133434.00 | 973360.00 | 0.00 | 2145859.00 | 2206560.00 | 312131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2591454.00 | 16667078.00 | 9776260.00 | 9568717.00 | 5872731.00 | 2520867.00 | 9932589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 41980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 29486758.00 | 58253354.00 | 52996241.00 | 59631064.00 | 27064459.00 | 6333916.00 | 8203333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 1120514.00 | 3392342.00 | 3256501.00 | 257970.00 | 47067.00 | 1486392.00 | 18222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 69573.00 | 111782.00 | 511111.00 | 23210.00 | 170641.00 | 69290.00 | 143175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 916489.00 | 63835.00 | 0.00 | 981365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1947111.00 | 697357.00 | 17648995.00 | 766634.00 | 350325.00 | 28099.00 | 266077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 113665.00 | 6554259.00 | 2198798.00 | 5047802.00 | 4051184.00 | 2978462.00 | 2057061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 53086763.00 | 49716444.00 | 70929246.00 | 21951977.00 | 8629128.00 | 24239053.00 | 44002570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 12462436.00 | 14283243.00 | 23258132.00 | 28794147.00 | 26911455.00 | 53533595.00 | 41379499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 2456305.00 | 598.00 | 9513720.00 | 2578.00 | 2179.00 | 8741103.00 | 46198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 1113933.00 | 974587.00 | 5275790.00 | 5458071.00 | 3936997.00 | 11658677.00 | 5674112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3622529.00 | 3342021.00 | 6183483.00 | 6211107.00 | 6635372.00 | 7187531.00 | 16871097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 158781537 | 250437022 | 359125747 | 188487766 | 116573451 | 160101266 | 145579781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 38.59 | 1935.83 | 1978.25 | 1978.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 22122.20 | 38397.34 | 75624.09 | 114751.17 | 129922.72 | 154221.33 | 162732.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 18695.71 | 86094.93 | 177013.07 | 180008.82 | 180598.36 | 184601.04 | 188231.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4034.49 | 8281.80 | 9484.79 | 11553.25 | 15746.51 | 16318.01 | 16516.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 14708.56 | 14708.56 | 14708.56 | 14708.56 | 14708.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 4440.06 | 7028.67 | 11046.07 | 13306.61 | 16268.86 | 17240.51 | 17338.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 300.90 | 826.94 | 1000.48 | 1378.83 | 3067.91 | 4542.16 | 5865.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1423.50 | 3402.85 | 4859.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 2.92 | 21.06 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 611.43 | 1048.82 | 4132.71 | 5846.54 | 6656.85 | 9122.51 | 10011.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 77.38 | 1031.30 | 1031.30 | 2939.10 | 5144.28 | 5451.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2517.50 | 18396.64 | 28177.76 | 37428.28 | 43077.78 | 45492.48 | 54634.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 28619.14 | 82678.01 | 133329.11 | 191874.43 | 218054.81 | 224372.42 | 231887.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 1039.84 | 4257.62 | 7430.84 | 7695.84 | 7717.76 | 9126.44 | 9134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 89.20 | 198.66 | 704.40 | 727.38 | 902.93 | 966.82 | 1100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 938.72 | 1004.18 | 1004.18 | 1992.60 | 1992.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1790.72 | 2395.09 | 19363.24 | 20026.41 | 20309.44 | 20323.26 | 20560.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 121.92 | 6498.85 | 8738.25 | 13778.63 | 17661.03 | 20617.81 | 22679.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 48501.49 | 95260.25 | 160011.55 | 180658.54 | 188643.59 | 210984.91 | 250735.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 11651.93 | 24973.53 | 47914.71 | 75690.10 | 101835.95 | 152038.57 | 189618.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 2758.68 | 2758.82 | 11782.42 | 11783.29 | 11783.92 | 19852.98 | 19877.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 1111.31 | 2061.66 | 7277.13 | 12698.79 | 16490.81 | 27171.82 | 32317.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3289.34 | 6332.62 | 12154.30 | 17966.01 | 24374.26 | 31239.30 | 46867.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 151695.85 | 387591.61 | 731929.01 | 913982.45 | 1025169.72 | 1175506.89 | 1309146.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 72609.00 | 72609.00 | 2154930.00 | 2200982.00 | 2200982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 22547718.00 | 39255614.00 | 79133750.00 | 119957556.00 | 136115722.00 | 162174604.00 | 170949544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 18541468.00 | 90012366.00 | 182517811.00 | 185911616.00 | 186503478.00 | 190667517.00 | 194275656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4114132.00 | 8512721.00 | 9819424.00 | 11896299.00 | 16464093.00 | 17058347.00 | 17262747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 14362507.00 | 14362507.00 | 14362507.00 | 14362507.00 | 14362507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 4612781.00 | 7297226.00 | 11517945.00 | 13855351.00 | 16947143.00 | 17965929.00 | 18069371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 284127.00 | 782132.00 | 946331.00 | 1334900.00 | 3130459.00 | 4681737.00 | 6131539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1584081.00 | 3772839.00 | 5379610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 8802.00 | 8802.00 | 47302.00 | 56309.00 | 56309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 610270.00 | 1118980.00 | 4287481.00 | 5977674.00 | 6823653.00 | 9328953.00 | 10255176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 133434.00 | 1106794.00 | 1106794.00 | 3252653.00 | 5459213.00 | 5771344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2591454.00 | 19258532.00 | 29034792.00 | 38603509.00 | 44476240.00 | 46997107.00 | 56929696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 41980.00 | 41980.00 | 41980.00 | 41980.00 | 41980.00 | 41980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 29486758.00 | 87740112.00 | 140736353.00 | 200367417.00 | 227431876.00 | 233765792.00 | 241969125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 1120514.00 | 4512856.00 | 7769357.00 | 8027327.00 | 8074394.00 | 9560786.00 | 9579008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 69573.00 | 181355.00 | 692466.00 | 715676.00 | 886317.00 | 955607.00 | 1098782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 916489.00 | 980324.00 | 980324.00 | 1961689.00 | 1961689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1947111.00 | 2644468.00 | 20293463.00 | 21060097.00 | 21410422.00 | 21438521.00 | 21704598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 113665.00 | 6667924.00 | 8866722.00 | 13914524.00 | 17965708.00 | 20944170.00 | 23001231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 53086763.00 | 102803207.00 | 173732453.00 | 195684430.00 | 204313558.00 | 228552611.00 | 272555181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 12462436.00 | 26745679.00 | 50003811.00 | 78797958.00 | 105709413.00 | 159243008.00 | 200622507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 2456305.00 | 2456903.00 | 11970623.00 | 11973201.00 | 11975380.00 | 20716483.00 | 20762681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 1113933.00 | 2088520.00 | 7364310.00 | 12822381.00 | 16759378.00 | 28418055.00 | 34092167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3622529.00 | 6964550.00 | 13148033.00 | 19359140.00 | 25994512.00 | 33182043.00 | 50053140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 158781537.00 | 409218559.00 | 768344306.00 | 956832072.00 | 1073405523.00 | 1233506789.00 | 1379086570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载