省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 3474.89 | 372.08 | 3102.97 | 1430.00 | 2982.65 | 2478.05 | 17314.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1407.14 | 2379.43 | 285.48 | 308.00 | 3234.70 | 1056.57 | 244.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 4122.22 | 8977.45 | 2769.00 | 2382.15 | 5530.25 | 1958.02 | 814.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 531.84 | 0.00 | 0.00 | 1069.36 | 0.00 | 0.00 | 1518.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 3925.94 | 65.10 | 643.14 | 483.88 | 5110.10 | 111.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 8277.87 | 6470.13 | 12407.99 | 11070.61 | 11356.83 | 18633.33 | 9933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 733.50 | 867.72 | 1312.90 | 1556.78 | 1571.51 | 508.68 | 1331.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 131.36 | 220.00 | 111.00 | 166.50 | 111.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1725.88 | 0.00 | 1815.03 | 3010.32 | 3005.02 | 3940.75 | 1947.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7728.57 | 11650.42 | 8406.56 | 2292.60 | 6397.54 | 3487.51 | 7105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 1018.80 | 1256.20 | 0.00 | 923.52 | 813.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3390.38 | 10416.87 | 6665.63 | 11391.78 | 18766.41 | 10755.62 | 3185.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4222.14 | 1.20 | 504.82 | 1210.76 | 0.00 | 0.00 | 1020.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 49540.38 | 42350.57 | 39389.73 | 36317.24 | 60255.33 | 44648.75 | 44571.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 3442282.00 | 356885.00 | 3338479.00 | 1467639.00 | 3149945.00 | 2590808.00 | 24874658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 11389632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1423504.00 | 2462239.00 | 314208.00 | 347553.00 | 3857895.00 | 1270661.00 | 296592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 3853547.00 | 8767985.00 | 2850909.00 | 2426234.00 | 5754790.00 | 2322021.00 | 1326484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 615680.00 | 0.00 | 0.00 | 1255180.00 | 0.00 | 0.00 | 1800985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 3862303.00 | 62905.00 | 688318.00 | 572983.00 | 5372937.00 | 112197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 8938530.00 | 7084022.00 | 13392885.00 | 12659417.00 | 13969534.00 | 22764605.00 | 12217935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 513450.00 | 772497.00 | 1100262.00 | 1263282.00 | 1458179.00 | 479684.00 | 1172862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 122207.00 | 176000.00 | 88800.00 | 133200.00 | 89200.00 | 44400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1947481.00 | 0.00 | 2376050.00 | 3817769.00 | 4581191.00 | 5812267.00 | 2647867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 8047611.00 | 13133109.00 | 10019935.00 | 2558918.00 | 7831233.00 | 4171309.00 | 9276782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 1108349.00 | 1254856.00 | 0.00 | 1035244.00 | 885341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3431593.00 | 10451591.00 | 6956039.00 | 11974782.00 | 21118050.00 | 12679723.00 | 3489075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109197.00 | 106016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4001829.00 | 4695.00 | 568176.00 | 1297006.00 | 0.00 | 0.00 | 1682649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 51467442 | 44326484 | 43036117 | 39729563 | 69707071 | 54112686 | 58936305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 3474.89 | 3846.97 | 6949.94 | 8379.94 | 11362.59 | 13840.64 | 31155.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10990.30 | 10990.30 | 10990.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1407.14 | 3786.57 | 4072.05 | 4380.05 | 7614.75 | 8671.32 | 8915.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.80 | 689.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 4122.22 | 13099.67 | 15868.67 | 18250.82 | 23781.07 | 25739.09 | 26553.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 531.84 | 531.84 | 531.84 | 1601.20 | 1601.20 | 1601.20 | 3119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 3925.94 | 3991.04 | 4634.18 | 5118.06 | 10228.16 | 10340.12 | 10340.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 8277.87 | 14748.00 | 27155.99 | 38226.60 | 49583.43 | 68216.76 | 78149.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 733.50 | 1601.22 | 2914.12 | 4470.90 | 6042.40 | 6551.08 | 7883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 131.36 | 351.36 | 462.36 | 628.86 | 740.36 | 795.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1725.88 | 1725.88 | 3540.91 | 6551.23 | 9556.25 | 13497.00 | 15444.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7728.57 | 19379.00 | 27785.56 | 30078.16 | 36475.71 | 39963.22 | 47069.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 1018.80 | 2275.00 | 2275.00 | 3198.52 | 4012.48 | 4012.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3390.38 | 13807.25 | 20472.88 | 31864.66 | 50631.07 | 61386.69 | 64571.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4222.14 | 4223.34 | 4728.16 | 5938.92 | 5938.92 | 5938.92 | 6959.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 49540.38 | 91890.94 | 131280.67 | 167597.91 | 227853.24 | 272501.99 | 317073.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 3442282.00 | 3799167.00 | 7137646.00 | 8605285.00 | 11755230.00 | 14346038.00 | 39220696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 11389632.00 | 11389632.00 | 11389632.00 | 11389632.00 | 12534697.00 | 12534697.00 | 12534697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1423504.00 | 3885743.00 | 4199951.00 | 4547504.00 | 8405399.00 | 9676060.00 | 9972652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825673.00 | 825673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299808.00 | 299808.00 | 299808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 3853547.00 | 12621532.00 | 15472441.00 | 17898675.00 | 23653465.00 | 25975486.00 | 27301970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 615680.00 | 615680.00 | 615680.00 | 1870860.00 | 1870860.00 | 1870860.00 | 3671845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 3862303.00 | 3925208.00 | 4613526.00 | 5186509.00 | 10559446.00 | 10671643.00 | 10671643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 8938530.00 | 16022552.00 | 29415437.00 | 42074854.00 | 56044388.00 | 78808993.00 | 91026928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 513450.00 | 1285947.00 | 2386209.00 | 3649491.00 | 5107670.00 | 5587354.00 | 6760216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 122207.00 | 298207.00 | 387007.00 | 520207.00 | 609407.00 | 653807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1947481.00 | 1947481.00 | 4323531.00 | 8141300.00 | 12722491.00 | 18534758.00 | 21182625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 8047611.00 | 21180720.00 | 31200655.00 | 33759573.00 | 41590806.00 | 45762115.00 | 55038897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 1108349.00 | 2363205.00 | 2363205.00 | 3398449.00 | 4283790.00 | 4283790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3431593.00 | 13883184.00 | 20839223.00 | 32814005.00 | 53932055.00 | 66611778.00 | 70100853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109197.00 | 215213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4001829.00 | 4006524.00 | 4574700.00 | 5871706.00 | 5871706.00 | 5871706.00 | 7554355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 51467442.00 | 95793926.00 | 138830043.00 | 178559606.00 | 248266677.00 | 302379363.00 | 361315668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载