月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 228.82 | 552.75 | 269.82 | 2719.00 | -54.31 | 2191.43 | 567.75 | 7.17 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 231.30 | 569.50 | 273.30 | 2753.30 | -50.69 | 2218.92 | 583.5 | 7.17 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 236.81 | 569.50 | 279.81 | 2817.47 | -50.69 | 2270.36 | 583.5 | 7.17 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 249.03 | 592.75 | 292.03 | 2937.87 | -47.97 | 2366.86 | 606 | 7.17 | 43.00 |
硬红冬7月 | 95.00 | 236.99 | 550.00 | 277.99 | 2799.57 | -156.60 | 2256.01 | 563.25 | 7.17 | 41.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 242.50 | 565.00 | 284.50 | 2863.74 | -158.41 | 2307.45 | 578.75 | 7.17 | 42.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 242.50 | 565.00 | 285.50 | 2873.59 | -158.41 | 2315.34 | 578.75 | 7.17 | 43.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 260.42 | 588.75 | 303.42 | 3050.12 | -156.60 | 2456.84 | 602 | 7.17 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载