月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 219.81 | 528.25 | 260.81 | 2629.00 | -24.39 | 2119.28 | 535.75 | 7.17 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 222.11 | 544.50 | 264.11 | 2661.47 | -24.35 | 2145.31 | 552 | 7.17 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 227.62 | 544.50 | 270.62 | 2725.61 | -24.29 | 2196.72 | 552 | 7.17 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 239.75 | 567.50 | 282.75 | 2845.04 | -26.87 | 2292.46 | 575.75 | 7.17 | 43.00 |
硬红冬7月 | 95.00 | 227.53 | 524.25 | 268.53 | 2705.00 | -35.15 | 2180.20 | 534.75 | 7.17 | 41.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 233.04 | 539.25 | 275.04 | 2769.14 | -35.09 | 2231.61 | 549.75 | 7.17 | 42.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 233.04 | 539.25 | 276.04 | 2778.99 | -35.07 | 2239.51 | 549.75 | 7.17 | 43.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 250.86 | 562.75 | 293.86 | 2954.52 | -37.60 | 2380.21 | 574 | 7.17 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载