月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 217.15 | 521.00 | 258.15 | 2599.50 | -29.50 | 2095.63 | 528.25 | 7.16 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 219.26 | 536.75 | 261.26 | 2630.12 | -31.34 | 2120.18 | 544.5 | 7.16 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 224.77 | 536.75 | 267.77 | 2694.17 | -31.43 | 2171.52 | 544.5 | 7.16 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 236.90 | 559.75 | 279.90 | 2813.45 | -31.58 | 2267.14 | 567.5 | 7.16 | 43.00 |
硬红冬7月 | 95.00 | 225.33 | 518.25 | 266.33 | 2679.92 | -25.08 | 2160.10 | 524.25 | 7.16 | 41.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 231.02 | 533.75 | 273.02 | 2745.78 | -23.35 | 2212.89 | 539.25 | 7.16 | 42.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 231.02 | 533.75 | 274.02 | 2755.62 | -23.36 | 2220.78 | 539.25 | 7.16 | 43.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 248.75 | 557.00 | 291.75 | 2930.02 | -24.49 | 2360.58 | 562.75 | 7.16 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载