月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 75.00 | 220.37 | 524.75 | 261.37 | 2634.71 | 35.21 | 2123.86 | 521 | 7.17 | 41.00 |
软红冬8月 | 75.00 | 226.24 | 540.75 | 268.24 | 2702.48 | 72.36 | 2178.18 | 536.75 | 7.17 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 226.24 | 540.75 | 269.24 | 2712.33 | 18.15 | 2186.08 | 536.75 | 7.17 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 238.09 | 563.00 | 281.09 | 2829.06 | 15.60 | 2279.65 | 559.75 | 7.17 | 43.00 |
硬红冬7月 | 95.00 | 224.50 | 516.00 | 265.50 | 2675.43 | -4.48 | 2156.50 | 518.25 | 7.17 | 41.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 231.02 | 533.75 | 273.02 | 2749.53 | 3.74 | 2215.90 | 533.75 | 7.17 | 42.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 231.02 | 533.75 | 274.02 | 2759.38 | 3.76 | 2223.80 | 533.75 | 7.17 | 43.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 248.66 | 556.75 | 291.66 | 2933.12 | 3.10 | 2363.06 | 557 | 7.17 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载