地点
|
品质
|
今日价格
|
船期
|
上周价格
|
变化
|
备注
|
秘鲁 | 普通FAQ(65%) | CNF1350-1360 | 6/7月 | CNF1350-1360 | 0 | 参考价格 |
秘鲁 | 普通SD(65%) | CNF1350-1360 | 6/7月 | CNF1350-1360 | 0 | 参考水平 |
秘鲁 | 优质SD(67%) | CNF1520-1620 | 6/7月 | CCNF1520-1620 | 0 | 参考水平,泰国-日本级别 |
秘鲁 | 特优SD(68%) | CNF1680-1700 | 6/7月 | CNF1680-1700 | 0 | 参考水平 |
智利 | 普通SD(65%) | CNF1350-1400 | 6/7月 | CNF1350-1400 | 0 | 参考水平 |
智利 | 优质SD(67%) | CNF1580-1680 | 6/7月 | CNF1580-1680 | 0 | 泰国-日本级别 |
智利 | 特优SD(68%) | CNF1670-1700 | 6/7月 | CNF1670-1700 | 0 | 纯铁甲鱼1800-1990 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载