月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬8月 | 75.00 | 229.28 | 549.00 | 275.28 | 2767.28 | 40.18 | 2230.13 | 538.25 | 7.16 | 46.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 229.28 | 549.00 | 275.28 | 2767.28 | 40.18 | 2230.13 | 538.25 | 7.16 | 46.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 240.39 | 569.25 | 286.39 | 2876.59 | 34.82 | 2317.75 | 560 | 7.16 | 46.00 |
软红冬11月 | 85.00 | 240.39 | 569.25 | 285.39 | 2866.76 | 34.82 | 2309.87 | 560 | 7.16 | 45.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 230.10 | 531.25 | 276.10 | 2775.41 | 17.61 | 2236.64 | 526.75 | 7.16 | 46.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 230.10 | 531.25 | 276.10 | 2775.41 | 17.61 | 2236.64 | 526.75 | 7.16 | 46.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 247.92 | 554.75 | 293.92 | 2950.67 | 18.60 | 2377.13 | 550 | 7.16 | 46.00 |
硬红冬11月 | 120.00 | 247.92 | 554.75 | 292.92 | 2940.84 | 18.60 | 2369.25 | 550 | 7.16 | 45.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载