月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬8月 | 75.00 | 232.12 | 556.75 | 278.12 | 2798.92 | -22.83 | 2255.48 | 564 | 7.17 | 46.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 232.12 | 556.75 | 278.12 | 2798.92 | -22.83 | 2255.48 | 564 | 7.17 | 46.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 243.70 | 578.25 | 289.70 | 2912.90 | -17.27 | 2346.85 | 584 | 7.17 | 46.00 |
软红冬11月 | 85.00 | 243.70 | 578.25 | 288.70 | 2903.05 | -17.29 | 2338.96 | 584 | 7.17 | 45.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 231.85 | 536.00 | 277.85 | 2796.20 | -19.22 | 2253.31 | 542.25 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 231.85 | 536.00 | 277.85 | 2796.20 | -19.22 | 2253.31 | 542.25 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 250.13 | 560.75 | 296.13 | 2976.22 | -15.39 | 2397.61 | 566 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬11月 | 120.00 | 250.13 | 560.75 | 295.13 | 2966.37 | -15.40 | 2389.71 | 566 | 7.17 | 45.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载