月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬8月 | 60.00 | 226.61 | 556.75 | 272.61 | 2742.66 | -56.26 | 2210.39 | 556.75 | 7.16 | 46.00 |
软红冬9月 | 60.00 | 226.61 | 556.75 | 272.61 | 2742.66 | -56.26 | 2210.39 | 556.75 | 7.16 | 46.00 |
软红冬10月 | 75.00 | 240.02 | 578.25 | 286.02 | 2874.63 | -38.26 | 2316.18 | 578.25 | 7.16 | 46.00 |
软红冬11月 | 85.00 | 243.70 | 578.25 | 288.70 | 2900.95 | -2.10 | 2337.27 | 578.25 | 7.16 | 45.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 231.85 | 536.00 | 277.85 | 2794.18 | -2.02 | 2251.69 | 536 | 7.16 | 46.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 231.85 | 536.00 | 277.85 | 2794.18 | -2.02 | 2251.69 | 536 | 7.16 | 46.00 |
硬红冬10月 | 115.00 | 248.29 | 560.75 | 294.29 | 2955.98 | -20.23 | 2381.39 | 560.75 | 7.16 | 46.00 |
硬红冬11月 | 120.00 | 250.13 | 560.75 | 295.13 | 2964.22 | -2.14 | 2387.99 | 560.75 | 7.16 | 45.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载