今日平均价格:8085.26
|
上周平均价格:----第27周:8195.47
|
上月平均价格: ----第2025-06月:8150.39
|
区域
|
||||||||||
价格
|
变化
|
等级
|
产地
|
指标
|
包装
|
备注
|
K线
|
|||
东北地区 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 8200 | -60.00 | 三级 | - | - | 现货偏紧,工厂挂牌5850左右,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||
吉林省 | 长春 | 8100 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
辽宁省 | 沈阳 | 8030 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
大连 | 8010 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||||
华北地区 | 河北省 | 石家庄 | 8010 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||
河南省 | 郑州 | 8140 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
山东省 | 青岛 | 7960 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
天津 | 天津 | 7980 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
华中地区 | 湖北省 | 武汉 | 8200 | -80.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||
华东地区 | 安徽省 | 合肥 | 8140 | -80.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||
江苏省 | 南京 | 8100 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
连云港 | 8080 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||||
张家港 | 8080 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||||
上海 | 上海 | 8080 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
浙江省 | 宁波 | 8070 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
华南地区 | 福建省 | 福州 | 8070 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | ||
广东省 | 黄埔 | 8050 | -60.00 | 三级 | - | - | 预售近月,基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
广西自治区 | 南宁 | 7980 | -60.00 | 三级 | - | - | 基差参考报价(盘中)-此价格为自提参考报价,不包含运费 | |||
西南地区 | 四川省 | 成都 | 8340 | -80.00 | 三级 | - | - | 货源偏紧,大厂挂牌报价-此价格为自提参考报价,不包含运费 |
价格图表(分城市)
|
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
三级豆油现货价格日报-单位:元/吨
三级豆油现货价格周报-单位:元/吨
三级豆油现货价格月报-单位:元/吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载