月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬8月 | 60.00 | 223.58 | 548.50 | 269.58 | 2718.16 | -24.49 | 2190.75 | 556.75 | 7.17 | 46.00 |
软红冬9月 | 60.00 | 223.58 | 548.50 | 269.58 | 2718.16 | -24.49 | 2190.75 | 556.75 | 7.17 | 46.00 |
软红冬10月 | 75.00 | 237.08 | 570.25 | 283.08 | 2851.30 | -23.32 | 2297.48 | 578.25 | 7.17 | 46.00 |
软红冬11月 | 85.00 | 240.76 | 570.25 | 285.76 | 2877.67 | -23.27 | 2318.61 | 578.25 | 7.17 | 45.00 |
硬红冬8月 | 95.00 | 228.72 | 527.50 | 274.72 | 2768.88 | -25.30 | 2231.41 | 536 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬9月 | 95.00 | 228.72 | 527.50 | 274.72 | 2768.88 | -25.30 | 2231.41 | 536 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬10月 | 115.00 | 245.08 | 552.00 | 291.08 | 2930.10 | -25.88 | 2360.64 | 560.75 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬11月 | 120.00 | 246.91 | 552.00 | 291.91 | 2938.36 | -25.86 | 2367.26 | 560.75 | 7.17 | 45.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载