月份
|
FOB报价(美元/吨)
|
CNF(棕榈油)
|
到岸完税价格(RMB元/吨)
|
较昨日涨跌(RMB元/吨)
|
海运费(美元/吨)
|
汇率
|
增值税
|
港杂费
|
1月 | 1015 | 1053.00 | 9041.93 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
2月 | 1015 | 1053.00 | 9041.93 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
3月 | 1015 | 1053.00 | 9041.93 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
7月 | 1005 | 1043.00 | 8956.63 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
8月 | 1005 | 1043.00 | 8956.63 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
9月 | 1005 | 1043.00 | 8956.63 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
10月 | 1010 | 1048.00 | 8999.28 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
11月 | 1010 | 1048.00 | 8999.28 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
12月 | 1010 | 1048.00 | 8999.28 | 0.00 | 38 | 7.18 | 0.09 | 60 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载