省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 215.23 | 108.52 | 0.00 | 429.73 | 428.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 330.27 | 1291.23 | 4254.70 | 6599.82 | 5789.55 | 3622.16 | 6331.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 215.55 | 214.86 | 432.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 15.44 | 12.90 | 0.03 | 15.42 | 11.46 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 86.00 | 647.44 | 214.72 | 0.00 | 647.14 | 1293.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 649.28 | 1512.44 | 648.58 | 430.00 | 215.08 | 1078.66 | 4140.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 862.28 | 215.41 | 0.00 | 216.58 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 19408.04 | 17831.24 | 21729.92 | 16170.86 | 20173.52 | 28001.46 | 27713.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3652.31 | 7966.92 | 2785.02 | 0.00 | 1602.97 | 2882.70 | 1801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 216.22 | 1080.12 | 1316.38 | 2653.54 | 0.00 | 2384.72 | 346.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 25349.07 | 30104.76 | 31597.62 | 26945.54 | 28869.37 | 38616.85 | 41643.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 355130.00 | 161687.00 | 0.00 | 671471.00 | 671888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 511995.00 | 1928435.00 | 6930209.00 | 10130764.00 | 8925435.00 | 5578294.00 | 10063278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 314703.00 | 313696.00 | 610975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 39352.00 | 36699.00 | 714.00 | 39780.00 | 30078.00 | 0.00 | 40120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 141900.00 | 1010842.00 | 325308.00 | 0.00 | 1074401.00 | 2067340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 963103.00 | 2249202.00 | 997593.00 | 694450.00 | 325854.00 | 1673746.00 | 6405099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1253143.00 | 306050.00 | 0.00 | 324878.00 | 326371.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 30090237.00 | 27201588.00 | 33039884.00 | 25082167.00 | 31754938.00 | 44108882.00 | 43785731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 5617214.00 | 11961712.00 | 4178876.00 | 0.00 | 2616076.00 | 4645483.00 | 2869372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 335133.00 | 1667875.00 | 2057632.00 | 4265071.00 | 0.00 | 3805063.00 | 557823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 39165307 | 45655148 | 48530453 | 41847585 | 45261615 | 60885869 | 65788791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 215.23 | 323.74 | 323.74 | 753.48 | 1182.06 | 1182.06 | 1182.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 330.27 | 1621.50 | 5876.20 | 12476.02 | 18265.57 | 21887.73 | 28219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 215.55 | 430.41 | 862.46 | 862.46 | 862.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 15.44 | 28.34 | 28.38 | 43.80 | 55.26 | 55.26 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 86.00 | 733.44 | 948.17 | 948.17 | 1595.31 | 2888.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 649.28 | 2161.72 | 2810.30 | 3240.30 | 3455.39 | 4534.05 | 8674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 862.28 | 1077.68 | 1077.68 | 1294.27 | 1510.41 | 1510.41 | 1510.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 19408.04 | 37239.28 | 58969.20 | 75140.06 | 95313.58 | 123315.04 | 151028.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3652.31 | 11619.22 | 14404.24 | 14404.24 | 16007.21 | 18889.91 | 20691.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 216.22 | 1296.33 | 2612.70 | 5266.24 | 5266.24 | 7650.97 | 7997.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 25349.07 | 55453.83 | 87051.45 | 113996.99 | 142866.36 | 181483.21 | 223126.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 355130.00 | 516817.00 | 516817.00 | 1188288.00 | 1860176.00 | 1860176.00 | 1860176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 511995.00 | 2440430.00 | 9370639.00 | 19501403.00 | 28426838.00 | 34005132.00 | 44068410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 314703.00 | 628399.00 | 1239374.00 | 1239374.00 | 1239374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 39352.00 | 76051.00 | 76765.00 | 116545.00 | 146623.00 | 146623.00 | 186743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 141900.00 | 1152742.00 | 1478050.00 | 1478050.00 | 2552451.00 | 4619791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 963103.00 | 3212305.00 | 4209898.00 | 4904348.00 | 5230202.00 | 6903948.00 | 13309047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1253143.00 | 1559193.00 | 1559193.00 | 1884071.00 | 2210442.00 | 2210442.00 | 2210470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 30090237.00 | 57291825.00 | 90331709.00 | 115413876.00 | 147168814.00 | 191277696.00 | 235063427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 5617214.00 | 17578926.00 | 21757802.00 | 21757802.00 | 24373878.00 | 29019361.00 | 31888733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 335133.00 | 2003008.00 | 4060640.00 | 8325711.00 | 8325711.00 | 12130774.00 | 12688597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 39165307.00 | 84820455.00 | 133350908.00 | 175198493.00 | 220460108.00 | 281345977.00 | 347134768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载