省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 | 503.83 | 0.00 | 440.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 218.80 | 600.41 | 4326.62 | 46.00 | 199.99 | 13518.37 | 120.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 21999.82 | 7564.50 | 18170.12 | 40882.80 | 11328.93 | 9622.66 | 35751.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 3465.00 | 11000.00 | 15000.00 | 3630.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 12847.85 | 9232.20 | 27490.84 | 28161.15 | 27404.73 | 32861.67 | 808.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.56 | 35.00 | 1004.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.55 | 513.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 3253.18 | 5030.92 | 8536.94 | 8760.65 | 7195.43 | 7829.02 | 7758.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 932.43 | 8000.00 | 5996.56 | 3884.56 | 618.92 | 0.00 | 1300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 2963.92 | 13054.97 | 7109.57 | 3202.65 | 16597.24 | 10629.31 | 10501.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 42216.30 | 56748.00 | 82630.65 | 99937.81 | 67876.33 | 74880.58 | 72707.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 1301166.00 | 0.00 | 0.00 | 70425.00 | 0.00 | 60462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 35563.00 | 91618.00 | 567141.00 | 7130.00 | 33467.00 | 2085947.00 | 19680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3168734.00 | 1076503.00 | 2413657.00 | 6153766.00 | 1697566.00 | 1417081.00 | 5159502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 457636.00 | 1452812.00 | 2251258.00 | 554519.00 | 0.00 | 1562864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 1763040.00 | 1209310.00 | 4005326.00 | 4100994.00 | 4095432.00 | 4702586.00 | 96811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47842.00 | 4817.00 | 125684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46285.00 | 60758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 401282.00 | 631553.00 | 1147939.00 | 1235355.00 | 1005629.00 | 1081427.00 | 1079229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 101509.00 | 1031410.00 | 826231.00 | 558387.00 | 67898.00 | 132.00 | 145699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 419505.00 | 1675666.00 | 957713.00 | 439799.00 | 2464567.00 | 1495918.00 | 1415353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 5889937 | 7474862 | 11370938 | 14746689 | 10041019 | 10834193 | 10239878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 10303.83 | 10303.83 | 10743.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 218.80 | 819.21 | 5145.84 | 5191.84 | 5391.82 | 18910.20 | 19030.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 21999.82 | 29564.32 | 47734.44 | 88617.24 | 99946.17 | 109568.83 | 145320.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 3465.00 | 14465.00 | 29465.00 | 33095.00 | 33095.00 | 44095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 12847.85 | 22080.05 | 49570.89 | 77732.04 | 105136.76 | 137998.43 | 138806.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.56 | 408.56 | 1413.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.55 | 897.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 3253.18 | 8284.10 | 16821.05 | 25581.70 | 32777.13 | 40606.15 | 48365.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 932.43 | 8932.43 | 14928.99 | 18813.55 | 19432.47 | 19432.47 | 20733.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 2963.92 | 16018.88 | 23128.46 | 26331.10 | 42928.35 | 53557.66 | 64058.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 42216.30 | 98964.30 | 181594.96 | 281532.77 | 349409.10 | 424289.68 | 496997.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 1301166.00 | 1301166.00 | 1301166.00 | 1371591.00 | 1371591.00 | 1432053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 35563.00 | 127181.00 | 694322.00 | 701452.00 | 734919.00 | 2820866.00 | 2840546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3168734.00 | 4245237.00 | 6658894.00 | 12812660.00 | 14510226.00 | 15927307.00 | 21086809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 457636.00 | 1910448.00 | 4161706.00 | 4716225.00 | 4716225.00 | 6279089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3674.00 | 3674.00 | 3674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 1763040.00 | 2972350.00 | 6977676.00 | 11078670.00 | 15174102.00 | 19876688.00 | 19973499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47842.00 | 52659.00 | 178343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46285.00 | 107043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 401282.00 | 1032835.00 | 2180774.00 | 3416129.00 | 4421758.00 | 5503185.00 | 6582414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 101509.00 | 1132919.00 | 1959150.00 | 2517537.00 | 2585435.00 | 2585567.00 | 2731266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 419505.00 | 2095171.00 | 3052884.00 | 3492683.00 | 5957250.00 | 7453168.00 | 8868521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 423712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 5889937.00 | 13364799.00 | 24735737.00 | 39482426.00 | 49523445.00 | 60357638.00 | 70597516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载