省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
福建省 | 0.00 | 1919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1919.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 6599.23 | 15500.42 | 12742.00 | 15742.44 | 3820.91 | 20774.03 | 6453.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 512.50 | 0.00 | 0.00 | 2999.90 | 4999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 146.42 | 0.00 | 251.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2999.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2999.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 24898.85 | 17841.19 | 35620.56 | 32145.75 | 19640.18 | 23166.21 | 46646.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 1120.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3699.55 | 3299.94 | 0.00 | 0.00 | 969.77 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 26397.34 | 10953.52 | 4499.93 | 14499.92 | 0.00 | 13178.79 | 11499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 65107.14 | 49661.41 | 53374.99 | 66152.16 | 33943.05 | 63238.74 | 70018.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
福建省 | 0.00 | 2454510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2057885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 7931849.00 | 17564176.00 | 14085247.00 | 17494245.00 | 4252993.00 | 20109216.00 | 6154154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1994319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 612438.00 | 0.00 | 0.00 | 3259817.00 | 4902792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 232515.00 | 0.00 | 399620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 3811270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2903652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 27834319.00 | 21954355.00 | 39758373.00 | 35806625.00 | 19708231.00 | 22611146.00 | 46654081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 517625.00 | 517625.00 | 533000.00 | 1058100.00 | 2659500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3649828.00 | 3254045.00 | 0.00 | 0.00 | 1086124.00 | 0.00 | 824662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 30386684.00 | 12495397.00 | 5357984.00 | 16569416.00 | 0.00 | 13255894.00 | 11400454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3879854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 74226388 | 57954998 | 59719229 | 74047348 | 34362994 | 61932327 | 69750736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
福建省 | 0.00 | 1919.92 | 1919.92 | 1919.92 | 1919.92 | 1919.92 | 3839.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 6599.23 | 22099.65 | 34841.66 | 50584.10 | 54405.01 | 75179.03 | 81632.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.84 | 1999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 512.50 | 512.50 | 512.50 | 3512.40 | 8512.25 | 8512.25 | 8512.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 146.42 | 146.42 | 398.07 | 398.07 | 398.07 | 398.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2999.66 | 2999.66 | 2999.66 | 2999.66 | 2999.66 | 5999.54 | 5999.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 24898.85 | 42740.04 | 78360.60 | 110506.35 | 130146.53 | 153312.74 | 199959.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 512.50 | 1025.00 | 1537.50 | 2657.50 | 5357.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3699.55 | 6999.49 | 6999.49 | 6999.49 | 7969.26 | 7969.26 | 8769.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 26397.34 | 37350.86 | 41850.79 | 56350.71 | 56350.71 | 69529.50 | 81029.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3999.85 | 3999.85 | 3999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 65107.14 | 114768.55 | 168143.54 | 234295.70 | 268238.75 | 331477.49 | 401496.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
福建省 | 0.00 | 2454510.00 | 2454510.00 | 2454510.00 | 2454510.00 | 2454510.00 | 4512395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 7931849.00 | 25496025.00 | 39581272.00 | 57075517.00 | 61328510.00 | 81437726.00 | 87591880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1994319.00 | 1994319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 612438.00 | 612438.00 | 612438.00 | 3872255.00 | 8775047.00 | 8775047.00 | 8775047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 232515.00 | 232515.00 | 632135.00 | 632135.00 | 632135.00 | 632135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 3811270.00 | 3811270.00 | 3811270.00 | 3811270.00 | 3811270.00 | 6714922.00 | 6714922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 27834319.00 | 49788674.00 | 89547047.00 | 125353672.00 | 145061903.00 | 167673049.00 | 214327130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 517625.00 | 1035250.00 | 1568250.00 | 2626350.00 | 5285850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3649828.00 | 6903873.00 | 6903873.00 | 6903873.00 | 7989997.00 | 7989997.00 | 8814659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 30386684.00 | 42882081.00 | 48240065.00 | 64809481.00 | 64809481.00 | 78065375.00 | 89465829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3879854.00 | 3879854.00 | 3879854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 74226388.00 | 132181386.00 | 191900615.00 | 265947963.00 | 300310957.00 | 362243284.00 | 431994020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载