省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.00 | 41.00 | 42.50 | 48.00 | 0.00 | 104.95 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 26.10 | 11.00 | 13.00 | 25.76 | 19.00 | 18.26 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1.32 | 0.85 | 1.20 | 1.92 | 26.30 | 20.42 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 64.50 | 49.00 | 58.12 | 32.00 | 82.00 | 28.90 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 31.80 | 49.00 | 24.00 | 9.80 | 9.39 | 27.01 | 70.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2257.30 | 1406.85 | 2185.47 | 1918.16 | 2113.87 | 1824.41 | 2270.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 33.43 | 5.00 | 29.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4.90 | 0.00 | 24.00 | 8.72 | 24.00 | 28.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 2428.12 | 1557.70 | 2348.29 | 2078.30 | 2279.56 | 2094.94 | 2650.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.00 | 38020.00 | 31925.00 | 50300.00 | 0.00 | 104202.00 | 130912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 22059.00 | 9742.00 | 9149.00 | 22518.00 | 13011.00 | 13713.00 | 22207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1190.00 | 765.00 | 1080.00 | 1728.00 | 35259.00 | 26378.00 | 39299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 68757.00 | 53722.00 | 63978.00 | 37902.00 | 85946.00 | 35099.00 | 56510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 32340.00 | 40686.00 | 23136.00 | 9764.00 | 9371.00 | 26686.00 | 67876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2229727.00 | 1462014.00 | 2208354.00 | 1961405.00 | 2046089.00 | 1807243.00 | 2230297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 17064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 18668.00 | 0.00 | 0.00 | 30078.00 | 5512.00 | 25775.00 | 30837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | 7224.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4214.00 | 0.00 | 21361.00 | 7441.00 | 21360.00 | 25160.00 | 25554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2394028 | 1604949 | 2358983 | 2121484 | 2216548 | 2077395 | 2611998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.00 | 41.00 | 83.50 | 131.50 | 131.50 | 236.45 | 367.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 26.10 | 37.10 | 50.10 | 75.86 | 94.86 | 113.12 | 138.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1.32 | 2.17 | 3.37 | 5.29 | 31.59 | 52.01 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 64.50 | 113.50 | 171.62 | 203.62 | 285.62 | 314.52 | 367.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 31.80 | 80.80 | 104.80 | 114.60 | 123.99 | 151.00 | 221.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2257.30 | 3664.15 | 5849.62 | 7767.78 | 9881.65 | 11706.06 | 13976.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 28.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 56.43 | 61.43 | 90.43 | 122.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 9.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4.90 | 4.90 | 28.90 | 37.62 | 61.62 | 89.62 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 2428.12 | 3985.82 | 6334.11 | 8412.41 | 10691.97 | 12786.91 | 15437.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.00 | 38020.00 | 69945.00 | 120245.00 | 120245.00 | 224447.00 | 355359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 22059.00 | 31801.00 | 40950.00 | 63468.00 | 76479.00 | 90192.00 | 112399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1190.00 | 1955.00 | 3035.00 | 4763.00 | 40022.00 | 66400.00 | 105699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 68757.00 | 122479.00 | 186457.00 | 224359.00 | 310305.00 | 345404.00 | 401914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5915.00 | 5915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 32340.00 | 73026.00 | 96162.00 | 105926.00 | 115297.00 | 141983.00 | 209859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2229727.00 | 3691741.00 | 5900095.00 | 7861500.00 | 9907589.00 | 11714832.00 | 13945129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 17064.00 | 17064.00 | 17064.00 | 17064.00 | 17064.00 | 17064.00 | 25201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 18668.00 | 18668.00 | 18668.00 | 48746.00 | 54258.00 | 80033.00 | 110870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 7572.00 | 7941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 4214.00 | 4214.00 | 25575.00 | 33016.00 | 54376.00 | 79536.00 | 105090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2394028.00 | 3998977.00 | 6357960.00 | 8479444.00 | 10695992.00 | 12773387.00 | 15385385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载