省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 0.92 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 11583.43 | 7012.19 | 5824.72 | 4585.92 | 7991.04 | 8298.94 | 8857.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 676.58 | 262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1249.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.36 | 154.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 251.44 | 0.00 | 0.00 | 122.44 | 106.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1864.84 | 2336.80 | 22.08 | 111.15 | 0.00 | 13.04 | 86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 5755.57 | 1709.93 | 5968.00 | 8443.77 | 4491.82 | 7109.27 | 8743.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 12236.84 | 12086.67 | 4395.33 | 3144.42 | 5307.06 | 4515.29 | 12654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 927.09 | 244.93 | 672.08 | 260.44 | 373.07 | 199.81 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1022.37 | 807.76 | 1438.10 | 1474.51 | 1476.42 | 1211.08 | 1560.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 36251.10 | 24460.85 | 18571.75 | 18046.30 | 19721.72 | 21673.89 | 34465.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1307.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 3405.00 | 133352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 8914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 12760911.00 | 7504117.00 | 6548525.00 | 5196821.00 | 8665412.00 | 8978812.00 | 9647513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 785581.00 | 306789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1829455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2490.00 | 76513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1527750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59153.00 | 178082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14301.00 | 38236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121.00 | 0.00 | 545400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 321432.00 | 0.00 | 0.00 | 157638.00 | 113490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 2284905.00 | 2859525.00 | 31364.00 | 133348.00 | 0.00 | 19943.00 | 129548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 6846485.00 | 2027930.00 | 7124000.00 | 9866443.00 | 5158423.00 | 8139484.00 | 10172520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 13664553.00 | 13414367.00 | 5219667.00 | 3669119.00 | 6146348.00 | 5074676.00 | 13374941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1122313.00 | 336384.00 | 863935.00 | 313582.00 | 529610.00 | 241608.00 | 242730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1084823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1334018.00 | 1121655.00 | 1910130.00 | 1911589.00 | 1929202.00 | 1548059.00 | 1985119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17612.00 | 0.00 | 22078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 41421450 | 27571487 | 22019057 | 21136119 | 22548270 | 24374803 | 38251518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 0.92 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 4.18 | 117.23 | 117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 11583.43 | 18595.62 | 24420.34 | 29006.26 | 36997.30 | 45296.24 | 54154.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 676.58 | 938.64 | 938.64 | 938.64 | 938.64 | 938.64 | 2544.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 57.28 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1249.36 | 1249.36 | 1249.36 | 1249.36 | 1249.36 | 1313.72 | 1468.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 500.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 251.44 | 251.44 | 251.44 | 373.88 | 480.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1864.84 | 4201.64 | 4223.72 | 4334.87 | 4334.87 | 4347.91 | 4434.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 5755.57 | 7465.50 | 13433.49 | 21877.26 | 26369.08 | 33478.35 | 42221.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 12236.84 | 24323.52 | 28718.85 | 31863.27 | 37170.33 | 41685.62 | 54339.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 927.09 | 1172.02 | 1844.11 | 2104.54 | 2477.62 | 2677.43 | 2848.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 928.44 | 928.44 | 928.44 | 928.44 | 928.44 | 928.44 | 928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1022.37 | 1830.13 | 3268.23 | 4742.75 | 6219.16 | 7430.25 | 8990.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 12.33 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 36251.10 | 60711.95 | 79283.70 | 97330.00 | 117051.72 | 138725.61 | 173190.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1307.00 | 2022.00 | 2022.00 | 2022.00 | 5427.00 | 138779.00 | 138779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 8927.00 | 8927.00 | 8927.00 | 8927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 12760911.00 | 20265028.00 | 26813553.00 | 32010374.00 | 40675786.00 | 49654598.00 | 59302111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 785581.00 | 1092370.00 | 1092370.00 | 1092370.00 | 1092370.00 | 1092370.00 | 2921825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2490.00 | 79003.00 | 79003.00 | 79003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1527750.00 | 1527750.00 | 1527750.00 | 1527750.00 | 1527750.00 | 1586903.00 | 1764985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14301.00 | 52537.00 | 52537.00 | 52537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121.00 | 1121.00 | 546521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 321432.00 | 321432.00 | 321432.00 | 479070.00 | 592560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 2284905.00 | 5144430.00 | 5175794.00 | 5309142.00 | 5309142.00 | 5329085.00 | 5458633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 6846485.00 | 8874415.00 | 15998415.00 | 25864858.00 | 31023281.00 | 39162765.00 | 49335285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 13664553.00 | 27078920.00 | 32298587.00 | 35967706.00 | 42114054.00 | 47188730.00 | 60563671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1122313.00 | 1458697.00 | 2322632.00 | 2636214.00 | 3165824.00 | 3407432.00 | 3650162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1084823.00 | 1084823.00 | 1084823.00 | 1084823.00 | 1084823.00 | 1084823.00 | 1084823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1334018.00 | 2455673.00 | 4365803.00 | 6277392.00 | 8206594.00 | 9754653.00 | 11739772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17612.00 | 17612.00 | 39690.00 | 39690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 41421450.00 | 68992937.00 | 91011994.00 | 112148113.00 | 134696383.00 | 159071186.00 | 197322704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载