月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
8 | 阿根廷 | 245.00 | 2025-7-22 |
8 | 巴西 | 251.00 | 2025-7-22 |
8 | 美湾 | 252.38 | 2025-7-22 |
8 | 美西 | 235.83 | 2025-7-22 |
9 | 美西 | 234.83 | 2025-7-22 |
9 | 美湾 | 251.77 | 2025-7-22 |
9 | 巴西 | 243.00 | 2025-7-22 |
9 | 阿根廷 | 236.00 | 2025-7-22 |
10 | 巴西 | 248.00 | 2025-7-22 |
10 | 美湾 | 251.54 | 2025-7-22 |
10 | 美西 | 240.32 | 2025-7-22 |
10 | 阿根廷 | 240.00 | 2025-7-22 |
11 | 阿根廷 | 239.00 | 2025-7-22 |
11 | 美西 | 241.11 | 2025-7-22 |
11 | 美湾 | 249.54 | 2025-7-22 |
11 | 巴西 | 245.00 | 2025-7-22 |
12 | 巴西 | 244.00 | 2025-7-22 |
12 | 美湾 | 244.79 | 2025-7-22 |
12 | 美西 | 236.57 | 2025-7-22 |
12 | 阿根廷 | 237.00 | 2025-7-22 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载