月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
8月 | 阿根廷 | 1239.28 | 2025-7-23 |
8月 | 巴西 | 1248.37 | 2025-7-23 |
8月 | 美国 | 1348.37 | 2025-7-23 |
9月 | 美国 | 1344.84 | 2025-7-23 |
9月 | 巴西 | 1242.86 | 2025-7-23 |
9月 | 阿根廷 | 1233.77 | 2025-7-23 |
10月 | 巴西 | 1220.82 | 2025-7-23 |
10月 | 美国 | 1341.53 | 2025-7-23 |
10月 | 阿根廷 | 1211.94 | 2025-7-23 |
11月 | 阿根廷 | 1209.96 | 2025-7-23 |
11月 | 美国 | 1343.30 | 2025-7-23 |
11月 | 巴西 | 1218.83 | 2025-7-23 |
12月 | 巴西 | 1218.83 | 2025-7-23 |
12月 | 美国 | 1343.30 | 2025-7-23 |
12月 | 阿根廷 | 1209.96 | 2025-7-23 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载