月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
9月 | 阿根廷 | 454.96 | 2025-7-24 |
10月 | 阿根廷 | 456.53 | 2025-7-24 |
9月 | 巴西 | 473.31 | 2025-7-24 |
10月 | 巴西 | 476.09 | 2025-7-24 |
11月 | 巴西 | 479.86 | 2025-7-24 |
2月 | 巴西 | 440.86 | 2025-7-24 |
3月 | 巴西 | 429.10 | 2025-7-24 |
4月 | 巴西 | 431.00 | 2025-7-24 |
5月 | 巴西 | 436.51 | 2025-7-24 |
6月 | 巴西 | 440.18 | 2025-7-24 |
8月 | 美湾 | 494.93 | 2025-7-24 |
8月 | 美西 | 456.90 | 2025-7-24 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载