品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2408.82 | -0.20 | -0.01% | -0.30 | -0.01% | -8.24 | -0.34% | -51.02 | -2.07% |
小麦 | 2444.56 | 1.95 | 0.08% | 4.89 | 0.20% | 2.89 | 0.12% | -56.27 | -2.25% |
高粱 | 2554.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 98.00 | 3.99% | -116.00 | -4.34% |
大麦 | 2235.00 | 0.00 | - | 7.50 | 0.34% | 12.50 | 0.56% | -27.50 | -1.22% |
粳稻 | 2912.00 | 0.00 | - | 20.00 | 0.69% | 20.00 | 0.69% | -196.00 | -6.31% |
早稻 | 2720.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -14.00 | -0.51% |
中晚稻 | 2664.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -148.00 | -5.26% |
深加工玉米 | 2377.72 | 1.60 | 0.07% | 20.34 | 0.86% | 6.20 | 0.26% | -3.56 | -0.15% |
DDGS | 2332.50 | 16.67 | 0.72% | 16.67 | 0.72% | -44.17 | -1.86% | -0.83 | -0.04% |
玉米淀粉 | 2804.00 | 0.00 | - | 2.00 | 0.07% | -16.00 | -0.57% | -250.00 | -8.19% |
玉米胚芽粕 | 1707.50 | 27.50 | 1.64% | 10.00 | 0.59% | -182.50 | -9.66% | 87.50 | 5.40% |
玉米纤维 | 1288.00 | 0.00 | - | -32.00 | -2.42% | -54.00 | -4.02% | 390.00 | 43.43% |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 15.00 | 0.36% | 0.00 | - | -135.00 | -3.10% | -430.00 | -9.26% |
麸皮 | 1960.00 | -2.22 | -0.11% | 7.78 | 0.40% | 122.22 | 6.65% | 193.33 | 10.94% |
次粉 | 2282.50 | -5.00 | -0.22% | 11.25 | 0.50% | 70.00 | 3.16% | 68.75 | 3.11% |
大豆 | 3926.32 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.51% | -558.42 | -12.45% |
豆粕 | 2963.14 | -51.72 | -1.72% | 24.28 | 0.83% | -52.00 | -1.72% | -181.43 | -5.77% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -81.54 | -1.34% |
菜粕 | 2651.05 | -85.27 | -3.12% | -37.90 | -1.41% | -9.48 | -0.36% | 145.79 | 5.82% |
一级豆油 | 8303.33 | 50.00 | 0.61% | 66.66 | 0.81% | -96.67 | -1.15% | 306.66 | 3.83% |
四级豆油 | 8310.53 | 50.00 | 0.61% | 63.69 | 0.77% | -95.79 | -1.14% | 337.90 | 4.24% |
四级菜油 | 9610.00 | 20.00 | 0.21% | 10.00 | 0.10% | -326.25 | -3.28% | 815.00 | 9.27% |
棉籽 | 2786.00 | 0.00 | - | -50.00 | -1.76% | -50.00 | -1.76% | -291.00 | -9.46% |
棉粕 | 3163.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.53% |
棉花 | 15558.46 | 3.84 | 0.02% | 288.46 | 1.89% | 684.61 | 4.60% | -123.85 | -0.79% |
三级棉油 | 7910.00 | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | 20.00 | 0.25% | 30.00 | 0.38% |
油料花生米 | 8950.00 | 0.00 | - | -66.67 | -0.74% | -258.33 | -2.81% | -175.00 | -1.92% |
花生粕 | 3287.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 1.54% | -150.00 | -4.36% |
四级花生油 | 13650.00 | 0.00 | - | -100.00 | -0.73% | -200.00 | -1.44% | -450.00 | -3.19% |
24度精炼棕榈油 | 9130.00 | 50.00 | 0.55% | 256.67 | 2.89% | 266.67 | 3.01% | 1040.00 | 12.86% |
棕榈粕 | 1383.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 3.75% | -60.00 | -4.16% |
超级蒸气鱼粉 | 13476.09 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 0.75% | -2243.48 | -14.27% |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 100.00 | 0.89% | 100.00 | 0.89% | 200.00 | 1.79% | -952.17 | -7.73% |
肉骨粉 | 4100.00 | -200.00 | -4.65% | -200.00 | -4.65% | -300.00 | -6.82% | -500.00 | -10.87% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | -500.00 | -5.81% | -500.00 | -5.81% | -100.00 | -1.22% |
糖 | 6218.13 | -1.88 | -0.03% | -4.38 | -0.07% | 20.62 | 0.33% | -380.62 | -5.77% |
乳清粉 | 6533.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -466.67 | -6.67% | 955.55 | 17.13% |
磷酸氢钙 | 3255.56 | 0.00 | - | 0.00 | - | 5.56 | 0.17% | 313.34 | 10.65% |
蛋氨酸 | 22750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 630.00 | 2.85% | 1280.00 | 5.96% |
赖氨酸 | 7840.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -210.00 | -2.61% | -3020.00 | -27.81% |
苏氨酸 | 10083.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -733.34 | -6.78% |
维生素A | 64.00 | 0.00 | - | 1.71 | 2.75% | 1.00 | 1.59% | -25.00 | -28.09% |
VD3 | 190.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -28.57 | -13.07% | -28.57 | -13.07% |
泛酸钙 | 43.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.50 | -5.43% | -11.07 | -20.29% |
维生素E | 68.33 | 0.00 | - | 1.16 | 1.73% | -7.84 | -10.29% | -25.50 | -27.17% |
烟酰胺 | 31.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -3.58 | -10.28% | -6.58 | -17.39% |
毛猪 | 14.14 | -0.13 | -0.94% | -0.27 | -1.91% | 0.04 | 0.25% | -5.07 | -26.42% |
生猪养殖盈利 | 9.47 | -14.15 | -59.90% | -38.24 | -80.15% | 2.20 | 30.27% | -504.60 | -98.16% |
仔猪 | 33.86 | 0.00 | 0.01% | -0.17 | -0.49% | -0.28 | -0.81% | -12.28 | -26.61% |
鸡蛋 | 6.94 | 0.03 | 0.40% | 1.03 | 17.39% | 0.95 | 15.82% | -2.12 | -23.43% |
蛋鸡 | 10.20 | 0.00 | - | 0.93 | 10.03% | 1.17 | 12.96% | -3.60 | -26.09% |
活鸡 | 7.08 | -0.03 | -0.38% | 0.30 | 4.47% | -0.04 | -0.51% | -0.95 | -11.79% |
肉鸭 | 4.35 | 0.00 | - | 0.52 | 13.58% | 0.82 | 23.23% | -0.08 | -1.81% |
鸭苗 | 3.17 | 0.00 | -0.11% | 1.10 | 52.98% | 2.69 | 559.72% | -0.60 | -16.00% |
对虾 | 14.25 | 0.00 | - | -0.25 | -1.72% | 0.37 | 2.67% | -2.50 | -14.93% |
色氨酸 | 45.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.30 | 0.66% | -12.50 | -21.55% |
缬氨酸 | 13.60 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.50 | -3.55% | 0.00 | - |
米糠粕 | 2010.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 40.00 | 2.03% | 77.00 | 3.98% |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 0.00 | - | -50.00 | -1.25% | 150.00 | 3.95% | N/A | N/A |
木薯干 | 1565.25 | 14.87 | 0.96% | 26.12 | 1.70% | 40.00 | 2.62% | -153.38 | -8.92% |
木薯酒精 | 5816.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 166.67 | 2.95% | -408.33 | -6.56% |
普通粉(灰分1.2) | 2610.00 | 0.00 | - | -6.67 | -0.25% | -20.00 | -0.76% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5730.00 | 10.00 | 0.17% | 16.00 | 0.28% | 200.00 | 3.62% | -193.00 | -3.26% |
葵花粕 | 2247.50 | -50.00 | -2.18% | 8.75 | 0.39% | -6.25 | -0.28% | 107.50 | 5.02% |
葵花油 | 10200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 0.99% | 725.00 | 7.65% |
葵花籽 | 5850.00 | 0.00 | - | 50.00 | 0.86% | -350.00 | -5.65% | 550.00 | 10.38% |
芝麻粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.60% | -125.00 | -3.23% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14240.00 | 0.00 | - | -120.00 | -0.84% | -320.00 | -2.20% | -1260.00 | -8.13% |
米糠 | 126.29 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.86 | 7.54% | 1.58 | 1.26% |
米糠油 | 7200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 72.50 | 1.02% |
氯化胆碱 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.05% | -162.50 | -4.38% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载