品种
|
第2025-30 周价格
|
周环比
|
周环比%
|
月环比
|
月环比%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2409 | 42 | 1.77% | 22 | 0.92% | -58 | -2.35% |
小麦 | 2443 | 17 | 0.7% | 3 | 0.12% | -61 | -2.44% |
高粱 | 2554 | -25 | -0.97% | -102 | -3.98% | -116 | -4.34% |
大麦 | 2234 | -4 | -0.18% | -4 | -0.18% | -22 | -0.98% |
粳稻 | 2908 | 4 | 0.14% | -16 | -0.55% | -200 | -6.44% |
早稻 | 2720 | 44 | 1.64% | 29 | 1.08% | -8 | -0.29% |
中晚稻 | 2664 | 16 | 0.6% | 5 | 0.19% | -148 | -5.26% |
深加工玉米 | 2375 | 58 | 2.5% | 3 | 0.13% | -13 | -0.54% |
DDGS | 2317 | -13 | -0.56% | -12 | -0.51% | -32 | -1.36% |
玉米淀粉 | 2804 | 94 | 3.47% | 3 | 0.11% | -266 | -8.66% |
玉米胚芽粕 | 1693 | -131 | -7.18% | -40 | -2.2% | 23 | 1.38% |
玉米纤维 | 1298 | -10 | -0.76% | -19 | -1.46% | 391 | 43.11% |
玉米蛋白粉 | 4206 | -42 | -0.99% | 26 | 0.61% | -473 | -10.11% |
麸皮 | 1962 | 190 | 10.72% | 41 | 2.32% | 150 | 8.28% |
次粉 | 2286 | 106 | 4.86% | 0 | - | 71 | 3.21% |
大豆 | 3926 | -87 | -2.17% | -14 | -0.35% | -559 | -12.46% |
豆粕 | 2983 | -91 | -2.96% | -101 | -3.3% | -103 | -3.34% |
油菜籽 | 6023 | 131 | 2.22% | 74 | 1.24% | -93 | -1.52% |
菜粕 | 2697 | 1 | 0.04% | -57 | -2.13% | 216 | 8.71% |
一级豆油 | 8289 | -276 | -3.22% | -476 | -5.53% | 528 | 6.8% |
四级豆油 | 8297 | -275 | -3.21% | -469 | -5.44% | 556 | 7.18% |
四级菜油 | 9648 | -353 | -3.53% | -310 | -3.12% | 1210 | 14.34% |
棉籽 | 2786 | -90 | -3.13% | 72 | 2.6% | -309 | -9.98% |
棉粕 | 3163 | 0 | - | 20 | 0.64% | 39 | 1.25% |
棉花 | 15561 | 235 | 1.53% | -476 | -3.12% | -97 | -0.62% |
三级棉油 | 7908 | -92 | -1.15% | -80 | -1% | 8 | 0.1% |
油料花生米 | 8960 | 58 | 0.65% | 226 | 2.54% | -182 | -1.99% |
花生粕 | 3288 | -50 | -1.5% | -46 | -1.39% | -170 | -4.92% |
四级花生油 | 13670 | -40 | -0.29% | 142 | 1.03% | -430 | -3.05% |
24度精炼棕榈油 | 9084 | -309 | -3.29% | -697 | -7.45% | 1212 | 15.4% |
棕榈粕 | 1383 | -50 | -3.49% | -47 | -3.4% | -50 | -3.49% |
超级蒸气鱼粉 | 13496 | -260 | -1.89% | -413 | -3.03% | -2317 | -14.65% |
进口普通级别鱼粉 | 11299 | -380 | -3.25% | -417 | -3.64% | -1032 | -8.37% |
肉骨粉 | 4220 | 120 | 2.93% | 280 | 6.83% | -440 | -9.44% |
鸡肉粉 | 8100 | 300 | 3.85% | 586 | 7.31% | -140 | -1.7% |
糖 | 6221 | 124 | 2.03% | 78 | 1.27% | -387 | -5.86% |
乳清粉 | 6533 | -67 | -1.02% | 338 | 5.12% | 1044 | 19.02% |
磷酸氢钙 | 3256 | -82 | -2.46% | -41 | -1.25% | 325 | 11.09% |
蛋氨酸 | 22750 | 550 | 2.48% | -411 | -1.82% | 1280 | 5.96% |
赖氨酸 | 7840 | 878 | 12.61% | 822 | 11.41% | -3020 | -27.81% |
苏氨酸 | 10083 | 1411 | 16.27% | 877 | 9.53% | -734 | -6.79% |
维生素A | 64 | 0 | - | 1 | 1.56% | -25 | -28.09% |
VD3 | 190 | 6 | 3.26% | 28 | 14.29% | 46 | 31.94% |
泛酸钙 | 44 | 3 | 7.32% | 6 | 14.63% | -11 | -20% |
维生素E | 68 | 6 | 9.68% | 17 | 25% | -20 | -22.73% |
烟酰胺 | 31 | -3 | -8.82% | 4 | 12.5% | -7 | -18.42% |
毛猪 | 14 | 1 | 7.69% | 0 | - | -5 | -26.32% |
生猪养殖盈利 | 24 | 110 | -127.91% | -4 | 10% | -484 | -95.28% |
仔猪 | 34 | 6 | 21.43% | 6 | 20% | -13 | -27.66% |
鸡蛋 | 7 | 0 | - | 0 | - | -2 | -22.22% |
蛋鸡 | 11 | 2 | 22.22% | -2 | -18.18% | -3 | -21.43% |
活鸡 | 7 | -1 | -12.5% | -1 | -12.5% | -1 | -12.5% |
肉鸭 | 4 | 0 | - | -1 | -25% | 0 | - |
鸭苗 | 3 | 0 | - | -3 | -75% | 0 | - |
对虾 | 14 | -1 | -6.67% | 0 | - | -2 | -12.5% |
色氨酸 | 46 | 6 | 15% | 0 | - | -12 | -20.69% |
缬氨酸 | 14 | 2 | 16.67% | 0 | - | 0 | - |
米糠粕 | 2010 | 67 | 3.45% | -19 | -0.97% | 56 | 2.87% |
高蛋白棉粕 | 3950 | 100 | 2.6% | -82 | -2.13% | N/A | N/A |
木薯干 | 1554 | 86 | 5.86% | 16 | 1.07% | -157 | -9.18% |
木薯酒精 | 5817 | 134 | 2.36% | -157 | -2.71% | -430 | -6.88% |
普通粉(灰分1.2) | 2610 | 43 | 1.68% | 49 | 1.9% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0 | 0 | - | -2575 | -100% | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5728 | 155 | 2.78% | -149 | -2.62% | -213 | -3.59% |
葵花粕 | 2270 | -29 | -1.26% | -61 | -2.66% | 122 | 5.68% |
葵花油 | 10200 | -200 | -1.92% | -177 | -1.72% | 735 | 7.77% |
葵花籽 | 5850 | -300 | -4.88% | 126 | 2.09% | 560 | 10.59% |
芝麻粕 | 3750 | 0 | - | 88 | 2.35% | -125 | -3.23% |
芝麻油 | 43450 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
芝麻 | 14248 | 512 | 3.73% | 567 | 4.04% | -1252 | -8.08% |
米糠 | 126 | 4 | 3.28% | -7 | -5.65% | -1 | -0.79% |
米糠油 | 7200 | -200 | -2.7% | -137 | -1.88% | 102 | 1.44% |
氯化胆碱 | 3550 | 98 | 2.84% | 152 | 4.28% | -162 | -4.36% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载