区域
|
|||||
第2025-31周压榨量
|
第2025-30周压榨量
|
周度变化
|
备注
|
||
福建 | *州**佳** | 8400 | 8400 | 0 | 开机状态 |
*田**港** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*乐**成** | 21000 | 0 | 21000 | 开机状态 | |
*清**德** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
*清**宏** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*门**祥** | 0 | 0 | 0 | 停机压榨菜籽 | |
*门**盛** | 0 | 0 | 0 | 停机中,破产重组 | |
*门**禾** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*州**纺** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*州**海** | 28000 | 0 | 28000 | 开机状态 | |
福建总计 | *建**计** | 88900 | 39900 | 49000 | - |
广东 | *名**海** | 0 | 0 | 0 | 暂未开机 |
*州**海** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*头**美** | 0 | 0 | 0 | 2018年4月16日停机至今 | |
*圳**天** | 7000 | 0 | 7000 | 开机状态 | |
*江**海** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*江**纺** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*州**凌** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*州**之** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*莞**基** | 17500 | 0 | 17500 | 开机状态 | |
*莞**孚** | 21000 | 0 | 21000 | 开机状态 | |
*莞**储** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*莞**粮** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*莞**纺** | 0 | 0 | 0 | 2018年9月16日停机,不再开机 | |
*江**吉** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态,计划月底停机 | |
*莞**尔** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*莞**一** | 31500 | 31500 | 0 | 开机状态 | |
*莞**之** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
广东总计 | *东**计** | 350000 | 304500 | 45500 | - |
广西 | *海**海** | 0 | 0 | 0 | 设计产能4000吨/日,计划今年投产 |
*海**海** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*州**粮** | 38500 | 38500 | 0 | 开机状态 | |
*州**洋** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*州**青** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*城**加** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*城**叶** | 0 | 21000 | -21000 | 停机状态 | |
*城**三** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*城**海** | 42000 | 49000 | -7000 | 开机状态 | |
广西总计 | *西**计** | 175000 | 203000 | -28000 | - |
河南 | *州**储** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 |
*阳**光** | 0 | 0 | 0 | 2018年9月3日停机至今,暂无开机计划 | |
*阳**光** | 0 | 15400 | -15400 | 停机状态 | |
*阳**光** | 0 | 0 | 0 | 2019年1月23日缺豆停机,开机未定 | |
*昌**光** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,工厂计划拆迁 | |
*封**光** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*州**光** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*口**茂** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*口**海** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
河南总计 | *南**计** | 94500 | 109900 | -15400 | - |
华北 | *州**福** | 0 | 0 | 0 | 因地皮未批建厂计划推迟,大豆设计产能10000吨/日 |
*州**好** | 56000 | 0 | 56000 | 双线开机 | |
*州**孚** | 0 | 0 | 0 | 2018年5月8日停机至今,暂无开机计划 | |
*山**储** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*家**益** | 0 | 0 | 0 | 2018年2月10日停机至今 | |
*津**粮** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*津**基** | 21000 | 21000 | 0 | 单线开机 | |
*津**孚** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*津**粮** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*津**三** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*京**福** | 28000 | 21000 | 7000 | 大线开机 | |
*皇**金** | 24500 | 42000 | -17500 | 小线开机 | |
华北总计 | *北**计** | 304500 | 259000 | 45500 | - |
华东 | *阳**储** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 |
*阳**海** | 0 | 12600 | -12600 | 停机状态 | |
*南**道** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*安**粮** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*冈**粮** | 11200 | 11200 | 0 | 开机状态 | |
*粮**瑞** | 7700 | 7700 | 0 | 开机状态 | |
*汉**海** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*汉**海** | 0 | 10500 | -10500 | 停机状态 | |
*安**惠** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,计划5月初开机 | |
*丰**大** | 0 | 0 | 0 | 计划5月17日开机 | |
*江**储** | 35000 | 42000 | -7000 | 大线开机 | |
*城**宁** | 0 | 0 | 0 | 开机状态 | |
*城**海** | 7000 | 7000 | 0 | 开机状态 | |
*山**海** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*山**海** | 38500 | 38500 | 0 | 开机状态 | |
*州**海** | 21000 | 21000 | 0 | 小线开机 | |
*州**市** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*波**光** | 24500 | 24500 | 0 | 开机状态 | |
*江**德** | 0 | 24500 | -24500 | 停机状态 | |
*昌**海** | 21000 | 0 | 21000 | 开机状态 | |
*江**粮** | 31500 | 31500 | 0 | 开机状态 | |
*湖**粮** | 0 | 10500 | -10500 | 停机状态,计划下周开机 | |
*湖**海** | 8400 | 8400 | 0 | 开机状态 | |
*海**辰** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,计划8月初开机 | |
*兴**华** | 49000 | 49000 | 0 | 单线开机 | |
*京**基** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*家**达** | 49000 | 49000 | 0 | 开机状态 | |
*家**东** | 87500 | 87500 | 0 | 开机状态 | |
*通**谷** | 0 | 0 | 0 | 2016年9月15日停机,目前以菜籽压榨为主 | |
*通**宝** | 0 | 0 | 0 | 已拆迁 | |
*通**德** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*通**吉** | 42000 | 35000 | 7000 | 开机状态 | |
*州**福** | 42000 | 42000 | 0 | 开机状态 | |
*州**海** | 24500 | 21000 | 3500 | 大线开机 | |
*云**益** | 35000 | 35000 | 0 | 双线开机 | |
华东总计 | *东**计** | 622300 | 655900 | -33600 | - |
吉林 | *林**莱** | 0 | 0 | 0 | 持续停机状态,原料不足 |
*春**三** | 0 | 0 | 0 | 计划7月17日-8月15日停机 | |
*林**成** | 0 | 0 | 0 | 仍处于停机状态,开机时间未定 | |
*源**嘴** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,大豆原料不足 | |
*平**嘴** | 0 | 0 | 0 | 开机时间未定 | |
吉林总计 | *林**计** | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁 | *锦**储** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态,计划8月初停机 |
*锦**福** | 38500 | 0 | 38500 | 开机状态 | |
*州**纺** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,暂不开机 | |
*口**江** | 0 | 0 | 0 | 停机 | |
*口**里** | 21000 | 42000 | -21000 | 小线开机 | |
*阳**纺** | 5600 | 5600 | 0 | 开机状态 | |
*连**纺** | 0 | 0 | 0 | 停机,下周恢复开机 | |
*连**纺** | 0 | 0 | 0 | 一期设计产能3000吨/日,二期3500吨/日 | |
*连**清** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*东**三** | 17500 | 0 | 17500 | 计划7月19日-31日停机 | |
*岭**三** | 21000 | 0 | 21000 | 计划7月20日-25日停机一周 | |
*连**三** | 0 | 24500 | -24500 | 计划7月30日-8月13日停机 | |
辽宁总计 | *宁**计** | 135100 | 103600 | 31500 | - |
山东 | *泽**地** | 10500 | 10500 | 0 | 开机状态 |
*密**春** | 0 | 0 | 0 | 停机状态,计划5月初开机 | |
*安**大** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*城**利** | 0 | 0 | 0 | 2020年10月1日停机,暂无开机计划 | |
*沂**阳** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*沂**林** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*沂**维** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
*宁**鑫** | 0 | 0 | 0 | 停机 | |
*宁**冠** | 33600 | 33600 | 0 | 开机状态 | |
*兴**福** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*兴**驰** | 23100 | 23100 | 0 | 开机状态 | |
*口**驰** | 35000 | 0 | 35000 | 开机状态 | |
*口**粮** | 21000 | 21000 | 0 | 大线开机 | |
*南**海** | 0 | 0 | 0 | 计划2018年投产,大豆设计产能6000吨/日 | |
*岛**家** | 28000 | 28000 | 0 | 单线开机 | |
*岛**海** | 56000 | 56000 | 0 | 开机状态 | |
*照**曦** | 0 | 0 | 0 | 不再开机 | |
*照**明** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 | |
*山**海** | 0 | 0 | 0 | 计划停机一周 | |
*照**云** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*照**纺** | 0 | 28000 | -28000 | 停机状态 | |
*照**吉** | 35000 | 35000 | 0 | 开机状态 | |
*照**基** | 28000 | 28000 | 0 | 开机状态 | |
*照**孚** | 0 | 0 | 0 | 停机 | |
*台**海** | 17500 | 17500 | 0 | 单线开机 | |
山东总计 | *东**计** | 361200 | 354200 | 7000 | - |
西南-西北 | *疆**吉** | 0 | 0 | 0 | 大豆线停机状态,压榨棉籽 |
*疆**吉** | 0 | 0 | 0 | 2019年1月4日转榨棉籽至今 | |
*原**海** | 0 | 0 | 0 | 小麦生产线先期投产,100万吨年加工量压榨线仍在建设 | |
*平**海** | 14000 | 0 | 14000 | 开机状态 | |
*安**淇** | 31500 | 31500 | 0 | 开机状态 | |
*庆**涪** | 17500 | 17500 | 0 | 开机状态 | |
*元**纺** | 10500 | 10500 | 0 | 开机状态 | |
*山**纺** | 12600 | 12600 | 0 | 开机状态 | |
*汉**海** | 10500 | 10500 | 0 | 开机状态 | |
*津**储** | 14000 | 14000 | 0 | 开机状态 | |
西南-西北
| *州**海** | 21000 | 21000 | 0 | 开机状态 |
*贡**部** | 0 | 0 | 0 | 停机状态 | |
西南-西北总计 | *南**西** | 131600 | 117600 | 14000 | - |
总计全国 | *计**国** | 2263100 | 2147600 | 115500 | - |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载