品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
次粉 | 2272.50 | 2282.00 | -10.00 | 2287.00 | -15.00 | 2247.00 | 25.00 | 2178.00 | 94.00 | 2025-7-28 | |
大麦 | 2235.00 | 2235.00 | 0.00 | 2227.00 | 8.00 | 2222.00 | 13.00 | 2262.00 | -27.00 | 2025-7-28 | |
低毒素玉米 | 2325.00 | 2322.00 | 3.00 | 2320.00 | 5.00 | 2373.00 | -48.00 | 2410.00 | -85.00 | 2025-7-28 | |
麸皮 | 1948.89 | 1958.00 | -10.00 | 1962.00 | -14.00 | 1872.00 | 76.00 | 1668.00 | 280.00 | 2025-7-28 | |
高粱 | 2554.00 | 2554.00 | 0.00 | 2554.00 | 0.00 | 2472.00 | 82.00 | 2670.00 | -116.00 | 2025-7-28 | |
粳稻 | 2912.00 | 2912.00 | 0.00 | 2892.00 | 20.00 | 2892.00 | 20.00 | 3108.00 | -196.00 | 2025-7-28 | |
葵花籽 | 5850.00 | 5850.00 | 0.00 | 5800.00 | 50.00 | 6000.00 | -150.00 | 5300.00 | 550.00 | 2025-7-28 | |
马铃薯 | 1744.62 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 2025-7-28 | |
棉花 | 15554.62 | 15585.00 | -31.00 | 15366.00 | 188.00 | 14985.00 | 569.00 | 15476.00 | 78.00 | 2025-7-28 | |
面粉(30粉) | 2756.00 | 2762.00 | -6.00 | 2768.00 | -12.00 | 2792.00 | -36.00 | 2908.00 | -152.00 | 2025-7-28 | |
面粉(60粉) | 2686.67 | 2690.00 | -4.00 | 2695.00 | -9.00 | 2708.00 | -22.00 | 2793.00 | -107.00 | 2025-7-28 | |
木薯干 | 1565.25 | 1565.00 | 0.00 | 1539.00 | 26.00 | 1545.00 | 20.00 | 1726.00 | -161.00 | 2025-7-28 | |
普通粉(灰分1.2) | 2590.00 | 2610.00 | 0.00 | 2616.00 | -6.00 | 2630.00 | -20.00 | 0.00 | 2610.00 | 2025-7-28 | |
小麦 | 2440.94 | 2444.00 | -4.00 | 2439.00 | 1.00 | 2448.00 | -8.00 | 2497.00 | -57.00 | 2025-7-28 | |
玉米 | 2407.84 | 2407.00 | 0.00 | 2405.00 | 2.00 | 2430.00 | -23.00 | 2450.00 | -43.00 | 2025-7-28 | |
早稻 | 2720.00 | 2720.00 | 0.00 | 2720.00 | 0.00 | 2720.00 | 0.00 | 2734.00 | -14.00 | 2025-7-28 | |
中晚稻 | 2664.00 | 2664.00 | 0.00 | 2664.00 | 0.00 | 2664.00 | 0.00 | 2812.00 | -148.00 | 2025-7-28 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
菜粕 | 2641.58 | 2660.00 | -19.00 | 2698.00 | -57.00 | 2518.00 | 123.00 | 2475.00 | 166.00 | 2025-7-28 | |
大豆 | 3926.32 | 3926.00 | 0.00 | 3926.00 | 0.00 | 3926.00 | 0.00 | 4484.00 | -558.00 | 2025-7-28 | |
豆粕 | 2943.43 | 2963.00 | -20.00 | 2969.00 | -26.00 | 2902.00 | 41.00 | 3123.00 | -180.00 | 2025-7-28 | |
高蛋白豆粕 | 3098.00 | 3116.00 | -18.00 | 3124.00 | -26.00 | 3098.00 | 0.00 | 3300.00 | -202.00 | 2025-7-28 | |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 | 4000.00 | -50.00 | 3800.00 | 150.00 | 0.00 | 3950.00 | 2025-7-28 | |
花生粕 | 3287.50 | 3287.00 | 0.00 | 3287.00 | 0.00 | 3337.00 | -50.00 | 3437.00 | -150.00 | 2025-7-28 | |
葵花粕 | 2235.00 | 2247.00 | -12.00 | 2263.00 | -28.00 | 2180.00 | 55.00 | 2190.00 | 45.00 | 2025-7-28 | |
棉粕 | 3163.33 | 3163.00 | 0.00 | 3163.00 | 0.00 | 3163.00 | 0.00 | 3313.00 | -150.00 | 2025-7-28 | |
棉籽 | 2786.00 | 2786.00 | 0.00 | 2836.00 | -50.00 | 2836.00 | -50.00 | 3077.00 | -291.00 | 2025-7-28 | |
椰子粕 | 1966.67 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1913.00 | 53.00 | 2025-7-28 | |
油菜籽 | 6023.08 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6104.00 | -81.00 | 2025-7-28 | |
油料花生米 | 8850.00 | 8933.00 | -83.00 | 9000.00 | -150.00 | 9200.00 | -350.00 | 9125.00 | -275.00 | 2025-7-28 | |
芝麻 | 14220.00 | 14220.00 | 0.00 | 14320.00 | -100.00 | 14500.00 | -280.00 | 15500.00 | -1280.00 | 2025-7-28 | |
芝麻粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3800.00 | -50.00 | 3875.00 | -125.00 | 2025-7-28 | |
棕榈粕 | 1383.33 | 1383.00 | 0.00 | 1383.00 | 0.00 | 1333.00 | 50.00 | 1443.00 | -60.00 | 2025-7-28 | |
油脂类产品 | |||||||||||
24度精炼棕榈油 | 9050.00 | 9080.00 | -30.00 | 9050.00 | 0.00 | 8591.00 | 459.00 | 8000.00 | 1050.00 | 2025-7-28 | |
国产菜油(200型) | 9695.71 | 9725.00 | -30.00 | 9815.00 | -120.00 | 9794.00 | -99.00 | 9135.00 | 560.00 | 2025-7-28 | |
国产四级菜油 | 16042.86 | 16042.00 | 0.00 | 16071.00 | -29.00 | 16157.00 | -115.00 | 15714.00 | 328.00 | 2025-7-28 | |
葵花油 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.00 | 10100.00 | 100.00 | 9475.00 | 725.00 | 2025-7-28 | |
米糠油 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7127.00 | 73.00 | 2025-7-28 | |
三级棉油 | 7910.00 | 7910.00 | 0.00 | 7900.00 | 10.00 | 7900.00 | 10.00 | 7880.00 | 30.00 | 2025-7-28 | |
四级菜油 | 9580.00 | 9610.00 | -30.00 | 9700.00 | -120.00 | 9670.00 | -90.00 | 8795.00 | 785.00 | 2025-7-28 | |
四级豆油 | 8300.53 | 8330.00 | -30.00 | 8300.00 | 0.00 | 8238.00 | 62.00 | 7922.00 | 378.00 | 2025-7-28 | |
四级花生油 | 13650.00 | 13650.00 | 0.00 | 13750.00 | -100.00 | 13750.00 | -100.00 | 14100.00 | -450.00 | 2025-7-28 | |
一级豆油 | 8293.33 | 8323.00 | -30.00 | 8293.00 | 0.00 | 8230.00 | 63.00 | 7946.00 | 347.00 | 2025-7-28 | |
玉米油 | 8533.33 | 8533.00 | 0.00 | 8533.00 | 0.00 | 8516.00 | 17.00 | 8608.00 | -75.00 | 2025-7-28 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-7-28 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
超级蒸气鱼粉 | 13576.09 | 13576.00 | 0.00 | 13476.00 | 100.00 | 13376.00 | 200.00 | 15628.00 | -2052.00 | 2025-7-28 | |
国产鱼粉 | 10675.00 | 10675.00 | 0.00 | 10675.00 | 0.00 | 10375.00 | 300.00 | 12075.00 | -1400.00 | 2025-7-28 | |
鸡肉粉 | 8100.00 | 8100.00 | 0.00 | 8600.00 | -500.00 | 8600.00 | -500.00 | 8200.00 | -100.00 | 2025-7-28 | |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 11358.00 | 0.00 | 11258.00 | 100.00 | 11158.00 | 200.00 | 12258.00 | -900.00 | 2025-7-28 | |
日本级鱼粉 | 12884.78 | 12884.00 | 0.00 | 12684.00 | 200.00 | 12589.00 | 295.00 | 0.00 | 12884.00 | 2025-7-28 | |
肉骨粉 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 4300.00 | -200.00 | 4300.00 | -200.00 | 4600.00 | -500.00 | 2025-7-28 | |
深加工类产品 | |||||||||||
DDGS | 2340.00 | 2332.00 | 5.00 | 2299.00 | 38.00 | 2440.00 | -103.00 | 2301.00 | 36.00 | 2025-7-28 | |
白酒糟 | 824.00 | 814.00 | 10.00 | 798.00 | 26.00 | 787.00 | 37.00 | 0.00 | 824.00 | 2025-7-28 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1620.00 | -120.00 | 1120.00 | 380.00 | 2025-7-28 | |
米糠 | 126.29 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 117.00 | 9.00 | 124.00 | 2.00 | 2025-7-28 | |
米糠粕 | 1998.00 | 2010.00 | -12.00 | 2010.00 | -12.00 | 1970.00 | 28.00 | 1876.00 | 122.00 | 2025-7-28 | |
木薯酒精 | 5816.67 | 5816.00 | 0.00 | 5816.00 | 0.00 | 5775.00 | 41.00 | 6216.00 | -400.00 | 2025-7-28 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-7-28 | |
燃料乙醇 | 5702.50 | 5702.00 | 0.00 | 5702.00 | 0.00 | 5657.00 | 45.00 | 6300.00 | -598.00 | 2025-7-28 | |
糖 | 6219.38 | 6220.00 | -1.00 | 6222.00 | -3.00 | 6226.00 | -7.00 | 6638.00 | -419.00 | 2025-7-28 | |
无水酒精 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 6450.00 | 0.00 | 6350.00 | 100.00 | 6716.00 | -266.00 | 2025-7-28 | |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 4215.00 | 0.00 | 4200.00 | 15.00 | 4380.00 | -165.00 | 4645.00 | -430.00 | 2025-7-28 | |
玉米淀粉 | 2804.00 | 2804.00 | 0.00 | 2802.00 | 2.00 | 2822.00 | -18.00 | 3052.00 | -248.00 | 2025-7-28 | |
玉米酒精 | 5770.00 | 5750.00 | 0.00 | 5720.00 | 30.00 | 5673.00 | 77.00 | 5938.00 | -188.00 | 2025-7-28 | |
玉米胚芽粕 | 1720.00 | 1720.00 | 0.00 | 1677.00 | 43.00 | 1890.00 | -170.00 | 1612.00 | 108.00 | 2025-7-28 | |
玉米深加工企业收购价 | 2370.74 | 2375.00 | -5.00 | 2362.00 | 8.00 | 2387.00 | -17.00 | 2375.00 | -5.00 | 2025-7-28 | |
玉米纤维 | 1290.00 | 1290.00 | 0.00 | 1320.00 | -30.00 | 1372.00 | -82.00 | 898.00 | 392.00 | 2025-7-28 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
VD3 | 195.71 | 190.00 | 5.00 | 190.00 | 5.00 | 218.00 | -23.00 | 218.00 | -23.00 | 2025-7-28 | |
蛋氨酸 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 22750.00 | 0.00 | 22540.00 | 210.00 | 21470.00 | 1280.00 | 2025-7-28 | |
泛酸钙 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 54.57 | -11.07 | 2025-7-28 | |
赖氨酸 | 7460.00 | 7840.00 | -380.00 | 7840.00 | -380.00 | 7840.00 | -380.00 | 10860.00 | -3400.00 | 2025-7-28 | |
赖氨酸硫酸盐 | 5550.00 | 5550.00 | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 5550.00 | 0.00 | 5612.00 | -62.00 | 2025-7-28 | |
磷酸氢钙 | 3255.56 | 3255.00 | 0.00 | 3255.00 | 0.00 | 3255.00 | 0.00 | 2944.00 | 311.00 | 2025-7-28 | |
硫酸锰 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.60 | -0.20 | 2025-7-28 | |
硫酸铜 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 22.00 | -0.80 | 2025-7-28 | |
硫酸锌 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.50 | 0.15 | 2025-7-28 | |
硫酸亚铁 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 0.70 | 2025-7-28 | |
氯化胆碱 | 3550.00 | 3550.00 | 0.00 | 3550.00 | 0.00 | 3700.00 | -150.00 | 3712.00 | -162.00 | 2025-7-28 | |
乳清粉 | 6533.33 | 6533.00 | 0.00 | 6533.00 | 0.00 | 6733.00 | -200.00 | 5644.00 | 889.00 | 2025-7-28 | |
色氨酸 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 58.00 | -12.50 | 2025-7-28 | |
苏氨酸 | 10083.33 | 10083.00 | 0.00 | 10083.00 | 0.00 | 10083.00 | 0.00 | 10816.00 | -733.00 | 2025-7-28 | |
维生素A | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 62.29 | 1.71 | 62.29 | 1.71 | 89.00 | -25.00 | 2025-7-28 | |
维生素B2 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 103.00 | -27.00 | 2025-7-28 | |
维生素E | 69.50 | 68.33 | 1.17 | 67.17 | 2.33 | 72.50 | -3.00 | 93.83 | -24.33 | 2025-7-28 | |
缬氨酸 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 2025-7-28 | |
烟酰胺 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 33.25 | -2.00 | 37.83 | -6.58 | 2025-7-28 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-7-28 | |
液体蛋氨酸 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 15662.00 | 2338.00 | 2025-7-28 | |
养殖类产品 | |||||||||||
白羽鸡 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 6.53 | 0.26 | 7.02 | -0.23 | 7.78 | -0.99 | 2025-7-28 | |
蛋鸡 | 11.57 | 11.20 | 0.37 | 10.20 | 1.37 | 9.35 | 2.22 | 13.80 | -2.23 | 2025-7-28 | |
对虾 | 14.88 | 14.25 | 0.63 | 14.50 | 0.38 | 13.75 | 1.13 | 16.75 | -1.88 | 2025-7-28 | |
黄羽肉鸡 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 12.40 | -0.60 | 14.60 | -2.80 | 2025-7-28 | |
活鸡 | 7.08 | 7.08 | 0.01 | 6.85 | 0.23 | 7.11 | -0.03 | 8.17 | -1.08 | 2025-7-28 | |
鸡蛋 | 6.64 | 6.94 | -0.30 | 6.34 | 0.30 | 5.74 | 0.90 | 8.55 | -1.91 | 2025-7-28 | |
毛猪 | 14.03 | 14.08 | -0.04 | 14.23 | -0.19 | 14.66 | -0.63 | 19.12 | -5.09 | 2025-7-28 | |
牛肉 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 57.11 | -0.27 | 57.34 | -0.51 | 58.43 | -1.60 | 2025-7-28 | |
肉牛 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 29.44 | -0.14 | 29.56 | -0.26 | 30.12 | -0.82 | 2025-7-28 | |
肉鸭 | 4.45 | 4.35 | 0.10 | 3.88 | 0.57 | 3.53 | 0.92 | 4.43 | 0.02 | 2025-7-28 | |
生猪(内三元) | 13.88 | 13.93 | -0.04 | 14.08 | -0.19 | 14.51 | -0.63 | 18.97 | -5.09 | 2025-7-28 | |
生猪(土杂猪) | 13.73 | 13.78 | -0.04 | 13.93 | -0.19 | 14.36 | -0.63 | 18.82 | -5.09 | 2025-7-28 | |
生猪养殖盈利 | -4.78 | -0.51 | -4.26 | 25.74 | -30.51 | 85.24 | -90.01 | 509.00 | -513.78 | 2025-7-28 | |
水产 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 15.42 | 0.57 | 15.54 | 0.44 | 15.56 | 0.42 | 2025-7-28 | |
小肉杂鸡 | 7.45 | 7.40 | 0.05 | 7.60 | -0.15 | 6.45 | 1.00 | 8.00 | -0.55 | 2025-7-28 | |
鸭苗 | 3.63 | 3.17 | 0.47 | 2.38 | 1.25 | 0.75 | 2.88 | 3.53 | 0.10 | 2025-7-28 | |
猪肉 | 18.17 | 18.20 | -0.04 | 18.49 | -0.32 | 19.15 | -0.99 | 24.86 | -6.70 | 2025-7-28 | |
仔猪 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 34.03 | -0.17 | 34.03 | -0.17 | 46.14 | -12.28 | 2025-7-28 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载