品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2407.84 | 0.00 | - | -0.98 | -0.04% | -22.16 | -0.91% | -42.16 | -1.72% |
小麦 | 2440.94 | -3.62 | -0.15% | -3.62 | -0.15% | -5.17 | -0.21% | -56.56 | -2.26% |
高粱 | 2554.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 82.00 | 3.32% | -116.00 | -4.34% |
大麦 | 2235.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 12.50 | 0.56% | -27.50 | -1.22% |
粳稻 | 2912.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.00 | 0.69% | -196.00 | -6.31% |
早稻 | 2720.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -14.00 | -0.51% |
中晚稻 | 2664.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -148.00 | -5.26% |
深加工玉米 | 2370.74 | -4.66 | -0.20% | -6.98 | -0.29% | -13.22 | -0.55% | -4.40 | -0.19% |
DDGS | 2337.50 | 5.00 | 0.21% | 5.00 | 0.21% | -102.50 | -4.20% | 35.83 | 1.56% |
玉米淀粉 | 2804.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -18.00 | -0.64% | -248.00 | -8.13% |
玉米胚芽粕 | 1720.00 | 0.00 | - | 12.50 | 0.73% | -170.00 | -8.99% | 107.50 | 6.67% |
玉米纤维 | 1290.00 | 0.00 | - | 2.00 | 0.16% | -82.00 | -5.98% | 392.00 | 43.65% |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -165.00 | -3.77% | -430.00 | -9.26% |
麸皮 | 1948.89 | -10.00 | -0.51% | -11.11 | -0.57% | 80.00 | 4.28% | 280.00 | 16.78% |
次粉 | 2272.50 | -10.00 | -0.44% | -10.00 | -0.44% | 37.50 | 1.68% | 93.75 | 4.30% |
大豆 | 3926.32 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -558.42 | -12.45% |
豆粕 | 2943.43 | -19.71 | -0.67% | -19.71 | -0.67% | 18.00 | 0.62% | -180.00 | -5.76% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -81.54 | -1.34% |
菜粕 | 2641.58 | -18.95 | -0.71% | -9.47 | -0.36% | 123.16 | 4.89% | 166.32 | 6.72% |
一级豆油 | 8293.33 | -30.00 | -0.36% | -10.00 | -0.12% | 113.33 | 1.39% | 346.66 | 4.36% |
四级豆油 | 8300.53 | -30.00 | -0.36% | -10.00 | -0.12% | 109.48 | 1.34% | 377.90 | 4.77% |
四级菜油 | 9580.00 | -30.00 | -0.31% | -30.00 | -0.31% | -70.00 | -0.73% | 785.00 | 8.93% |
棉籽 | 2786.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.76% | -291.00 | -9.46% |
棉粕 | 3163.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.53% |
棉花 | 15554.62 | -30.76 | -0.20% | -3.84 | -0.02% | 646.16 | 4.33% | -127.69 | -0.81% |
三级棉油 | 7910.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | 30.00 | 0.38% |
油料花生米 | 8850.00 | -83.33 | -0.93% | -100.00 | -1.12% | -350.00 | -3.80% | -275.00 | -3.01% |
花生粕 | 3287.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.50% | -150.00 | -4.36% |
四级花生油 | 13650.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -0.73% | -450.00 | -3.19% |
24度精炼棕榈油 | 9050.00 | -30.00 | -0.33% | -80.00 | -0.88% | 478.33 | 5.58% | 1050.00 | 13.12% |
棕榈粕 | 1383.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 3.75% | -60.00 | -4.16% |
超级蒸气鱼粉 | 13576.09 | 0.00 | - | 100.00 | 0.74% | 200.00 | 1.50% | -2052.17 | -13.13% |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 1.79% | -900.00 | -7.34% |
肉骨粉 | 4100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -4.65% | -500.00 | -10.87% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -500.00 | -5.81% | -100.00 | -1.22% |
糖 | 6219.38 | -1.26 | -0.02% | 1.24 | 0.02% | 3.12 | 0.05% | -418.76 | -6.31% |
乳清粉 | 6533.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -2.97% | 888.89 | 15.75% |
磷酸氢钙 | 3255.56 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 311.12 | 10.57% |
蛋氨酸 | 22750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 630.00 | 2.85% | 1280.00 | 5.96% |
赖氨酸 | 7460.00 | -380.00 | -4.85% | -380.00 | -4.85% | -590.00 | -7.33% | -3400.00 | -31.31% |
苏氨酸 | 10083.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -733.34 | -6.78% |
维生素A | 64.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1.00 | 1.59% | -25.00 | -28.09% |
VD3 | 195.71 | 5.71 | 3.01% | 5.71 | 3.01% | -22.86 | -10.46% | -22.86 | -10.46% |
泛酸钙 | 43.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.50 | -5.43% | -11.07 | -20.29% |
维生素E | 69.50 | 1.17 | 1.71% | 1.17 | 1.71% | -4.00 | -5.44% | -24.33 | -25.93% |
烟酰胺 | 31.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -3.58 | -10.28% | -6.58 | -17.39% |
毛猪 | 14.03 | -0.05 | -0.34% | -0.11 | -0.76% | -0.48 | -3.29% | -5.09 | -26.61% |
生猪养殖盈利 | -4.78 | -4.27 | 836.56% | -14.25 | -150.44% | -53.89 | -109.73% | -514.14 | -100.94% |
仔猪 | 33.86 | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | -0.17 | -0.49% | -12.28 | -26.61% |
鸡蛋 | 6.64 | -0.30 | -4.36% | -0.30 | -4.36% | 0.90 | 15.64% | -1.91 | -22.37% |
蛋鸡 | 11.57 | 0.37 | 3.27% | 1.37 | 13.40% | 2.54 | 28.09% | -2.23 | -16.18% |
活鸡 | 7.08 | 0.00 | 0.05% | 0.00 | 0.05% | -0.05 | -0.65% | -1.09 | -13.30% |
肉鸭 | 4.45 | 0.10 | 2.30% | 0.10 | 2.30% | 0.92 | 26.06% | 0.02 | 0.45% |
鸭苗 | 3.63 | 0.46 | 14.62% | 0.46 | 14.62% | 2.88 | 384.44% | 0.10 | 2.93% |
对虾 | 14.88 | 0.62 | 4.39% | 0.62 | 4.39% | 1.12 | 8.18% | -1.88 | -11.19% |
色氨酸 | 45.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.30 | 0.66% | -12.50 | -21.55% |
缬氨酸 | 13.60 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.50 | -3.55% | 0.00 | - |
米糠粕 | 1998.00 | -12.00 | -0.60% | -12.00 | -0.60% | 28.00 | 1.42% | 122.00 | 6.50% |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 3.95% | N/A | N/A |
木薯干 | 1565.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | 21.25 | 1.38% | -160.88 | -9.32% |
木薯酒精 | 5816.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 33.34 | 0.58% | -400.00 | -6.43% |
普通粉(灰分1.2) | 2610.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.76% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5750.00 | 0.00 | - | 20.00 | 0.35% | 82.00 | 1.45% | -188.00 | -3.17% |
葵花粕 | 2235.00 | -12.50 | -0.56% | -12.50 | -0.56% | 42.50 | 1.94% | 45.00 | 2.05% |
葵花油 | 10200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 0.99% | 725.00 | 7.65% |
葵花籽 | 5850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -3.31% | 550.00 | 10.38% |
芝麻粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.32% | -125.00 | -3.23% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14220.00 | 0.00 | - | -20.00 | -0.14% | -300.00 | -2.07% | -1280.00 | -8.26% |
米糠 | 126.29 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.86 | 7.54% | 1.58 | 1.26% |
米糠油 | 7200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 72.50 | 1.02% |
氯化胆碱 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.05% | -162.50 | -4.38% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载