月份
|
生产国
|
CNF报价(美元/吨)
|
汇率
|
进口关税
|
增值税
|
完税成本
|
涨跌
|
备注
|
8月 | 阿根廷 | 274 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2269.33 | 44.63 | FOB推算价 |
9月 | 阿根廷 | 275 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2277.39 | 60.75 | FOB推算价 |
10月 | 阿根廷 | 275 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2277.39 | 76.84 | FOB推算价 |
8月 | 澳大利亚 | 268 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2220.95 | -11.79 | 饲用 |
9月 | 澳大利亚 | 268 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2220.95 | 4.30 | 饲用 |
10月 | 澳大利亚 | 272 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2253.20 | 36.56 | FOB推算价 |
8月 | 法国 | 275 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2277.39 | 28.56 | FOB推算价 |
9月 | 法国 | 274 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2269.33 | 44.63 | FOB推算价 |
10月 | 法国 | 273 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2261.26 | 44.62 | FOB推算价 |
10月 | 乌克兰 | 245 | 7.182 | 0.03 | 0.09 | 2035.49 | 28.07 | 新季饲用 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载