月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
8月 | 阿根廷 | 1254.27 | 2025-7-29 |
8月 | 巴西 | 1263.36 | 2025-7-29 |
8月 | 美国 | 1368.43 | 2025-7-29 |
9月 | 美国 | 1360.27 | 2025-7-29 |
9月 | 巴西 | 1253.22 | 2025-7-29 |
9月 | 阿根廷 | 1244.35 | 2025-7-29 |
10月 | 巴西 | 1217.95 | 2025-7-29 |
10月 | 美国 | 1353.66 | 2025-7-29 |
10月 | 阿根廷 | 1209.08 | 2025-7-29 |
11月 | 阿根廷 | 1205.77 | 2025-7-29 |
11月 | 美国 | 1354.10 | 2025-7-29 |
11月 | 巴西 | 1214.64 | 2025-7-29 |
12月 | 巴西 | 1214.64 | 2025-7-29 |
12月 | 美国 | 1354.10 | 2025-7-29 |
12月 | 阿根廷 | 1205.77 | 2025-7-29 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载