品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
次粉 | 2272.50 | 2272.00 | 0.00 | 2287.00 | -15.00 | 2247.00 | 25.00 | 2178.00 | 94.00 | 2025-7-29 | |
大麦 | 2235.00 | 2235.00 | 0.00 | 2227.00 | 8.00 | 2222.00 | 13.00 | 2260.00 | -25.00 | 2025-7-29 | |
低毒素玉米 | 2322.50 | 2325.00 | -3.00 | 2322.00 | 0.00 | 2373.00 | -51.00 | 2410.00 | -88.00 | 2025-7-29 | |
麸皮 | 1943.33 | 1948.00 | -5.00 | 1966.00 | -23.00 | 1872.00 | 71.00 | 1595.00 | 348.00 | 2025-7-29 | |
高粱 | 2554.00 | 2554.00 | 0.00 | 2554.00 | 0.00 | 2472.00 | 82.00 | 2670.00 | -116.00 | 2025-7-29 | |
粳稻 | 2912.00 | 2912.00 | 0.00 | 2892.00 | 20.00 | 2892.00 | 20.00 | 3108.00 | -196.00 | 2025-7-29 | |
葵花籽 | 5850.00 | 5850.00 | 0.00 | 5850.00 | 0.00 | 6000.00 | -150.00 | 5300.00 | 550.00 | 2025-7-29 | |
马铃薯 | 1744.62 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 2025-7-29 | |
棉花 | 15608.46 | 15554.00 | 54.00 | 15504.00 | 104.00 | 14985.00 | 623.00 | 15457.00 | 151.00 | 2025-7-29 | |
面粉(30粉) | 2756.00 | 2756.00 | 0.00 | 2766.00 | -10.00 | 2792.00 | -36.00 | 2908.00 | -152.00 | 2025-7-29 | |
面粉(60粉) | 2686.67 | 2686.00 | 0.00 | 2693.00 | -7.00 | 2708.00 | -22.00 | 2793.00 | -107.00 | 2025-7-29 | |
木薯干 | 1565.25 | 1565.00 | 0.00 | 1539.00 | 26.00 | 1545.00 | 20.00 | 1726.00 | -161.00 | 2025-7-29 | |
普通粉(灰分1.2) | 2586.67 | 2610.00 | 0.00 | 2610.00 | 0.00 | 2630.00 | -20.00 | 0.00 | 2610.00 | 2025-7-29 | |
小麦 | 2441.17 | 2440.00 | 1.00 | 2440.00 | 1.00 | 2448.00 | -7.00 | 2497.00 | -56.00 | 2025-7-29 | |
玉米 | 2408.43 | 2407.00 | 2.00 | 2408.00 | 1.00 | 2430.00 | -21.00 | 2445.00 | -36.00 | 2025-7-29 | |
早稻 | 2700.00 | 2720.00 | -20.00 | 2720.00 | -20.00 | 2720.00 | -20.00 | 2734.00 | -34.00 | 2025-7-29 | |
中晚稻 | 2664.00 | 2664.00 | 0.00 | 2664.00 | 0.00 | 2664.00 | 0.00 | 2812.00 | -148.00 | 2025-7-29 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
菜粕 | 2613.16 | 2641.00 | -28.00 | 2707.00 | -94.00 | 2518.00 | 95.00 | 2443.00 | 170.00 | 2025-7-29 | |
大豆 | 3926.32 | 3926.00 | 0.00 | 3926.00 | 0.00 | 3926.00 | 0.00 | 4484.00 | -558.00 | 2025-7-29 | |
豆粕 | 2933.43 | 2943.00 | -10.00 | 2979.00 | -46.00 | 2902.00 | 31.00 | 3061.00 | -128.00 | 2025-7-29 | |
高蛋白豆粕 | 3092.00 | 3098.00 | -6.00 | 3130.00 | -38.00 | 3098.00 | -6.00 | 3236.00 | -144.00 | 2025-7-29 | |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 | 3950.00 | 0.00 | 3800.00 | 150.00 | 0.00 | 3950.00 | 2025-7-29 | |
花生粕 | 3287.50 | 3287.00 | 0.00 | 3287.00 | 0.00 | 3337.00 | -50.00 | 3437.00 | -150.00 | 2025-7-29 | |
葵花粕 | 2238.75 | 2235.00 | -19.00 | 2270.00 | -54.00 | 2180.00 | 36.00 | 2190.00 | 26.00 | 2025-7-29 | |
棉粕 | 3163.33 | 3163.00 | 0.00 | 3163.00 | 0.00 | 3163.00 | 0.00 | 3313.00 | -150.00 | 2025-7-29 | |
棉籽 | 2786.00 | 2786.00 | 0.00 | 2786.00 | 0.00 | 2836.00 | -50.00 | 3077.00 | -291.00 | 2025-7-29 | |
椰子粕 | 1966.67 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1913.00 | 53.00 | 2025-7-29 | |
油菜籽 | 6023.08 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6104.00 | -81.00 | 2025-7-29 | |
油料花生米 | 8850.00 | 8850.00 | 0.00 | 8983.00 | -133.00 | 9200.00 | -350.00 | 9141.00 | -291.00 | 2025-7-29 | |
芝麻 | 14240.00 | 14220.00 | 20.00 | 14280.00 | -40.00 | 14500.00 | -260.00 | 15500.00 | -1260.00 | 2025-7-29 | |
芝麻粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3800.00 | -50.00 | 3875.00 | -125.00 | 2025-7-29 | |
棕榈粕 | 1383.33 | 1383.00 | 0.00 | 1383.00 | 0.00 | 1333.00 | 50.00 | 1443.00 | -60.00 | 2025-7-29 | |
油脂类产品 | |||||||||||
24度精炼棕榈油 | 9000.00 | 9050.00 | -50.00 | 9050.00 | -50.00 | 8591.00 | 409.00 | 7900.00 | 1100.00 | 2025-7-29 | |
国产菜油(200型) | 9745.71 | 9695.00 | 50.00 | 9855.00 | -110.00 | 9794.00 | -49.00 | 9035.00 | 710.00 | 2025-7-29 | |
国产四级菜油 | 16042.86 | 16042.00 | 0.00 | 16057.00 | -15.00 | 16157.00 | -115.00 | 15714.00 | 328.00 | 2025-7-29 | |
葵花油 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.00 | 10100.00 | 100.00 | 9475.00 | 725.00 | 2025-7-29 | |
米糠油 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7127.00 | 73.00 | 2025-7-29 | |
三级棉油 | 7910.00 | 7910.00 | 0.00 | 7900.00 | 10.00 | 7900.00 | 10.00 | 7880.00 | 30.00 | 2025-7-29 | |
四级菜油 | 9630.00 | 9580.00 | 50.00 | 9740.00 | -110.00 | 9670.00 | -40.00 | 8680.00 | 950.00 | 2025-7-29 | |
四级豆油 | 8320.53 | 8300.00 | 20.00 | 8300.00 | 20.00 | 8238.00 | 82.00 | 7752.00 | 568.00 | 2025-7-29 | |
四级花生油 | 13650.00 | 13650.00 | 0.00 | 13750.00 | -100.00 | 13750.00 | -100.00 | 14100.00 | -450.00 | 2025-7-29 | |
一级豆油 | 8313.33 | 8293.00 | 20.00 | 8293.00 | 20.00 | 8230.00 | 83.00 | 7776.00 | 537.00 | 2025-7-29 | |
玉米油 | 8533.33 | 8533.00 | 0.00 | 8533.00 | 0.00 | 8516.00 | 17.00 | 8608.00 | -75.00 | 2025-7-29 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-7-29 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
超级蒸气鱼粉 | 13576.09 | 13576.00 | 0.00 | 13476.00 | 100.00 | 13376.00 | 200.00 | 15628.00 | -2052.00 | 2025-7-29 | |
国产鱼粉 | 10675.00 | 10675.00 | 0.00 | 10675.00 | 0.00 | 10375.00 | 300.00 | 12075.00 | -1400.00 | 2025-7-29 | |
鸡肉粉 | 8100.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 8600.00 | -500.00 | 8200.00 | -100.00 | 2025-7-29 | |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 11358.00 | 0.00 | 11258.00 | 100.00 | 11158.00 | 200.00 | 12258.00 | -900.00 | 2025-7-29 | |
日本级鱼粉 | 12884.78 | 12884.00 | 0.00 | 12684.00 | 200.00 | 12589.00 | 295.00 | 0.00 | 12884.00 | 2025-7-29 | |
肉骨粉 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 4300.00 | -200.00 | 4300.00 | -200.00 | 4600.00 | -500.00 | 2025-7-29 | |
深加工类产品 | |||||||||||
DDGS | 2340.00 | 2337.00 | 0.00 | 2299.00 | 38.00 | 2440.00 | -103.00 | 2295.00 | 42.00 | 2025-7-29 | |
白酒糟 | 824.00 | 824.00 | 0.00 | 798.00 | 26.00 | 787.00 | 37.00 | 0.00 | 824.00 | 2025-7-29 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1620.00 | -120.00 | 1120.00 | 380.00 | 2025-7-29 | |
米糠 | 126.29 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 117.00 | 9.00 | 124.00 | 2.00 | 2025-7-29 | |
米糠粕 | 1998.00 | 1998.00 | 0.00 | 2010.00 | -12.00 | 1970.00 | 28.00 | 1876.00 | 122.00 | 2025-7-29 | |
木薯酒精 | 5816.67 | 5816.00 | 0.00 | 5816.00 | 0.00 | 5775.00 | 41.00 | 6216.00 | -400.00 | 2025-7-29 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-7-29 | |
燃料乙醇 | 5697.50 | 5702.00 | -5.00 | 5715.00 | -18.00 | 5657.00 | 40.00 | 6300.00 | -603.00 | 2025-7-29 | |
糖 | 6219.38 | 6219.00 | 0.00 | 6225.00 | -6.00 | 6226.00 | -7.00 | 6621.00 | -402.00 | 2025-7-29 | |
无水酒精 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 6450.00 | 0.00 | 6350.00 | 100.00 | 6683.00 | -233.00 | 2025-7-29 | |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 4215.00 | 0.00 | 4200.00 | 15.00 | 4380.00 | -165.00 | 4630.00 | -415.00 | 2025-7-29 | |
玉米淀粉 | 2804.00 | 2804.00 | 0.00 | 2804.00 | 0.00 | 2822.00 | -18.00 | 3052.00 | -248.00 | 2025-7-29 | |
玉米酒精 | 5745.00 | 5750.00 | -25.00 | 5720.00 | 5.00 | 5673.00 | 52.00 | 5938.00 | -213.00 | 2025-7-29 | |
玉米胚芽粕 | 1735.00 | 1720.00 | 15.00 | 1677.00 | 58.00 | 1890.00 | -155.00 | 1612.00 | 123.00 | 2025-7-29 | |
玉米深加工企业收购价 | 2371.60 | 2370.00 | 2.00 | 2370.00 | 2.00 | 2387.00 | -15.00 | 2373.00 | -1.00 | 2025-7-29 | |
玉米纤维 | 1284.00 | 1290.00 | -6.00 | 1320.00 | -36.00 | 1372.00 | -88.00 | 894.00 | 390.00 | 2025-7-29 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
VD3 | 195.71 | 195.00 | 0.00 | 190.00 | 5.00 | 218.00 | -23.00 | 218.00 | -23.00 | 2025-7-29 | |
蛋氨酸 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 22750.00 | 0.00 | 22540.00 | 210.00 | 21470.00 | 1280.00 | 2025-7-29 | |
泛酸钙 | 40.71 | 43.50 | -2.79 | 43.50 | -2.79 | 43.50 | -2.79 | 54.57 | -13.86 | 2025-7-29 | |
赖氨酸 | 7460.00 | 7460.00 | 0.00 | 7840.00 | -380.00 | 7840.00 | -380.00 | 10860.00 | -3400.00 | 2025-7-29 | |
赖氨酸硫酸盐 | 5462.50 | 5550.00 | -88.00 | 5550.00 | -88.00 | 5550.00 | -88.00 | 5612.00 | -150.00 | 2025-7-29 | |
磷酸氢钙 | 3272.22 | 3255.00 | 17.00 | 3255.00 | 17.00 | 3255.00 | 17.00 | 2944.00 | 328.00 | 2025-7-29 | |
硫酸锰 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.60 | -0.20 | 2025-7-29 | |
硫酸铜 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 22.00 | -0.80 | 2025-7-29 | |
硫酸锌 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.50 | 0.15 | 2025-7-29 | |
硫酸亚铁 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 0.70 | 2025-7-29 | |
氯化胆碱 | 3550.00 | 3550.00 | 0.00 | 3550.00 | 0.00 | 3700.00 | -150.00 | 3712.00 | -162.00 | 2025-7-29 | |
乳清粉 | 6533.33 | 6533.00 | 0.00 | 6533.00 | 0.00 | 6733.00 | -200.00 | 5644.00 | 889.00 | 2025-7-29 | |
色氨酸 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 58.00 | -12.50 | 2025-7-29 | |
苏氨酸 | 9850.00 | 10083.00 | -233.00 | 10083.00 | -233.00 | 10083.00 | -233.00 | 10816.00 | -966.00 | 2025-7-29 | |
维生素A | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 62.29 | 1.71 | 89.00 | -25.00 | 2025-7-29 | |
维生素B2 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 103.00 | -27.00 | 2025-7-29 | |
维生素E | 69.50 | 69.50 | 0.00 | 68.33 | 1.17 | 72.50 | -3.00 | 93.83 | -24.33 | 2025-7-29 | |
缬氨酸 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 2025-7-29 | |
烟酰胺 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 33.25 | -2.00 | 37.83 | -6.58 | 2025-7-29 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-7-29 | |
液体蛋氨酸 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 15662.00 | 2338.00 | 2025-7-29 | |
养殖类产品 | |||||||||||
白羽鸡 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 6.66 | 0.13 | 7.02 | -0.23 | 7.78 | -0.99 | 2025-7-29 | |
蛋鸡 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 11.13 | 0.43 | 9.35 | 2.22 | 13.80 | -2.23 | 2025-7-29 | |
对虾 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 14.25 | 0.63 | 13.75 | 1.13 | 16.75 | -1.88 | 2025-7-29 | |
黄羽肉鸡 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 12.40 | -0.60 | 14.60 | -2.80 | 2025-7-29 | |
活鸡 | 7.10 | 7.08 | 0.02 | 6.93 | 0.17 | 7.11 | -0.01 | 8.18 | -1.08 | 2025-7-29 | |
鸡蛋 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 6.58 | 0.06 | 5.74 | 0.90 | 8.55 | -1.91 | 2025-7-29 | |
毛猪 | 13.91 | 14.03 | -0.12 | 14.42 | -0.51 | 14.66 | -0.75 | 19.26 | -5.35 | 2025-7-29 | |
牛肉 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 57.11 | -0.27 | 57.34 | -0.51 | 59.02 | -2.18 | 2025-7-29 | |
肉牛 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 29.44 | -0.14 | 29.56 | -0.26 | 30.42 | -1.12 | 2025-7-29 | |
肉鸭 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 4.35 | 0.10 | 3.53 | 0.92 | 4.21 | 0.24 | 2025-7-29 | |
生猪(内三元) | 13.76 | 13.88 | -0.12 | 14.27 | -0.51 | 14.51 | -0.75 | 19.11 | -5.35 | 2025-7-29 | |
生猪(土杂猪) | 13.61 | 13.73 | -0.12 | 14.12 | -0.51 | 14.36 | -0.75 | 18.96 | -5.35 | 2025-7-29 | |
生猪养殖盈利 | -18.95 | -4.78 | -14.18 | 48.41 | -67.36 | 85.24 | -104.19 | 522.00 | -540.95 | 2025-7-29 | |
水产 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 15.97 | 0.02 | 15.54 | 0.44 | 15.06 | 0.92 | 2025-7-29 | |
小肉杂鸡 | 7.55 | 7.45 | 0.10 | 7.55 | 0.00 | 6.45 | 1.10 | 8.10 | -0.55 | 2025-7-29 | |
鸭苗 | 3.80 | 3.63 | 0.17 | 3.12 | 0.68 | 0.75 | 3.05 | 3.00 | 0.80 | 2025-7-29 | |
猪肉 | 17.98 | 18.17 | -0.18 | 18.73 | -0.75 | 19.15 | -1.17 | 25.05 | -7.07 | 2025-7-29 | |
仔猪 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 34.03 | -0.17 | 34.03 | -0.17 | 46.14 | -12.28 | 2025-7-29 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载