品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2409.22 | 1.38 | 0.06% | 0.40 | 0.02% | -21.76 | -0.90% | -40.78 | -1.66% |
小麦 | 2441.17 | 0.23 | 0.01% | -3.39 | -0.14% | -7.44 | -0.30% | -56.33 | -2.26% |
高粱 | 2554.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 82.00 | 3.32% | -116.00 | -4.34% |
大麦 | 2235.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 12.50 | 0.56% | -27.50 | -1.22% |
粳稻 | 2912.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.00 | 0.69% | -196.00 | -6.31% |
早稻 | 2700.00 | -20.00 | -0.74% | -20.00 | -0.74% | -20.00 | -0.74% | -34.00 | -1.24% |
中晚稻 | 2664.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -148.00 | -5.26% |
深加工玉米 | 2372.40 | 1.66 | 0.07% | -5.32 | -0.22% | -15.16 | -0.63% | -2.74 | -0.12% |
DDGS | 2337.50 | 0.00 | - | 5.00 | 0.21% | -102.50 | -4.20% | 35.83 | 1.56% |
玉米淀粉 | 2804.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -18.00 | -0.64% | -248.00 | -8.13% |
玉米胚芽粕 | 1735.00 | 15.00 | 0.87% | 27.50 | 1.61% | -155.00 | -8.20% | 122.50 | 7.60% |
玉米纤维 | 1284.00 | -6.00 | -0.47% | -4.00 | -0.31% | -88.00 | -6.41% | 386.00 | 42.98% |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -165.00 | -3.77% | -430.00 | -9.26% |
麸皮 | 1943.33 | -5.56 | -0.29% | -16.67 | -0.85% | 71.11 | 3.80% | 274.44 | 16.44% |
次粉 | 2272.50 | 0.00 | - | -10.00 | -0.44% | 25.00 | 1.11% | 93.75 | 4.30% |
大豆 | 3926.32 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -558.42 | -12.45% |
豆粕 | 2933.43 | -10.00 | -0.34% | -29.71 | -1.00% | 30.57 | 1.05% | -190.00 | -6.08% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -81.54 | -1.34% |
菜粕 | 2613.16 | -28.42 | -1.08% | -37.89 | -1.43% | 94.74 | 3.76% | 137.90 | 5.57% |
一级豆油 | 8313.33 | 20.00 | 0.24% | 10.00 | 0.12% | 83.33 | 1.01% | 366.66 | 4.61% |
四级豆油 | 8320.53 | 20.00 | 0.24% | 10.00 | 0.12% | 82.11 | 1.00% | 397.90 | 5.02% |
四级菜油 | 9630.00 | 50.00 | 0.52% | 20.00 | 0.21% | -40.00 | -0.41% | 835.00 | 9.49% |
棉籽 | 2786.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.76% | -291.00 | -9.46% |
棉粕 | 3163.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.53% |
棉花 | 15608.46 | 53.84 | 0.35% | 50.00 | 0.32% | 623.08 | 4.16% | -73.85 | -0.47% |
三级棉油 | 7910.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | 30.00 | 0.38% |
油料花生米 | 8850.00 | 0.00 | - | -100.00 | -1.12% | -350.00 | -3.80% | -275.00 | -3.01% |
花生粕 | 3287.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.50% | -150.00 | -4.36% |
四级花生油 | 13650.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -0.73% | -450.00 | -3.19% |
24度精炼棕榈油 | 9000.00 | -50.00 | -0.55% | -130.00 | -1.42% | 408.33 | 4.75% | 1000.00 | 12.50% |
棕榈粕 | 1383.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 3.75% | -60.00 | -4.16% |
超级蒸气鱼粉 | 13576.09 | 0.00 | - | 100.00 | 0.74% | 200.00 | 1.50% | -2052.17 | -13.13% |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 1.79% | -900.00 | -7.34% |
肉骨粉 | 4100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -4.65% | -500.00 | -10.87% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -500.00 | -5.81% | -100.00 | -1.22% |
糖 | 6219.38 | -0.01 | - | 1.24 | 0.02% | -7.51 | -0.12% | -418.76 | -6.31% |
乳清粉 | 6533.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -2.97% | 888.89 | 15.75% |
磷酸氢钙 | 3272.22 | 16.66 | 0.51% | 16.66 | 0.51% | 16.66 | 0.51% | 327.78 | 11.13% |
蛋氨酸 | 22750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 210.00 | 0.93% | 1280.00 | 5.96% |
赖氨酸 | 7460.00 | 0.00 | - | -380.00 | -4.85% | -380.00 | -4.85% | -3400.00 | -31.31% |
苏氨酸 | 9850.00 | -233.33 | -2.31% | -233.33 | -2.31% | -233.33 | -2.31% | -966.67 | -8.94% |
维生素A | 64.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1.71 | 2.75% | -25.00 | -28.09% |
VD3 | 195.71 | 0.00 | - | 5.71 | 3.01% | -22.86 | -10.46% | -22.86 | -10.46% |
泛酸钙 | 40.71 | -2.79 | -6.40% | -2.79 | -6.40% | -2.79 | -6.40% | -13.86 | -25.39% |
维生素E | 69.50 | 0.00 | - | 1.17 | 1.71% | -3.00 | -4.14% | -24.33 | -25.93% |
烟酰胺 | 31.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.00 | -6.02% | -6.58 | -17.39% |
毛猪 | 13.91 | -0.12 | -0.84% | -0.23 | -1.61% | -0.75 | -5.10% | -5.21 | -27.24% |
生猪养殖盈利 | -18.95 | -14.17 | 296.51% | -28.42 | -300.14% | -104.19 | -122.23% | -528.31 | -103.72% |
仔猪 | 33.86 | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | -0.17 | -0.49% | -12.28 | -26.61% |
鸡蛋 | 6.64 | 0.00 | -0.04% | -0.30 | -4.36% | 0.90 | 15.64% | -1.91 | -22.37% |
蛋鸡 | 11.57 | 0.00 | -0.03% | 1.37 | 13.40% | 2.22 | 23.71% | -2.23 | -16.18% |
活鸡 | 7.10 | 0.02 | 0.28% | 0.02 | 0.28% | -0.01 | -0.14% | -1.07 | -13.10% |
肉鸭 | 4.45 | 0.00 | - | 0.10 | 2.30% | 0.92 | 26.06% | 0.02 | 0.45% |
鸭苗 | 3.80 | 0.17 | 4.68% | 0.63 | 19.87% | 3.05 | 406.67% | 0.27 | 7.65% |
对虾 | 14.88 | -0.01 | -0.03% | 0.62 | 4.39% | 1.12 | 8.18% | -1.88 | -11.19% |
色氨酸 | 45.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -12.50 | -21.55% |
缬氨酸 | 13.60 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
米糠粕 | 1998.00 | 0.00 | - | -12.00 | -0.60% | 28.00 | 1.42% | 122.00 | 6.50% |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 3.95% | N/A | N/A |
木薯干 | 1565.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.25 | 1.31% | -160.88 | -9.32% |
木薯酒精 | 5816.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 41.67 | 0.72% | -400.00 | -6.43% |
普通粉(灰分1.2) | 2610.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.76% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5725.00 | -25.00 | -0.43% | -5.00 | -0.09% | 52.00 | 0.92% | -213.00 | -3.59% |
葵花粕 | 2216.25 | -18.75 | -0.84% | -31.25 | -1.39% | 36.25 | 1.66% | 26.25 | 1.20% |
葵花油 | 10200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 0.99% | 725.00 | 7.65% |
葵花籽 | 5850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -2.50% | 550.00 | 10.38% |
芝麻粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.32% | -125.00 | -3.23% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14240.00 | 20.00 | 0.14% | 0.00 | - | -260.00 | -1.79% | -1260.00 | -8.13% |
米糠 | 126.29 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.86 | 7.54% | 1.58 | 1.26% |
米糠油 | 7200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 72.50 | 1.02% |
氯化胆碱 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.05% | -162.50 | -4.38% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载