品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
次粉 | 2272.50 | 2272.00 | 0.00 | 2287.00 | -15.00 | 2247.00 | 25.00 | 2141.00 | 131.00 | 2025-7-30 | |
大麦 | 2235.00 | 2235.00 | 0.00 | 2235.00 | 0.00 | 2225.00 | 10.00 | 2260.00 | -25.00 | 2025-7-30 | |
低毒素玉米 | 2325.00 | 2322.00 | 0.00 | 2322.00 | 0.00 | 2373.00 | -51.00 | 2430.00 | -108.00 | 2025-7-30 | |
麸皮 | 1926.67 | 1943.00 | -17.00 | 1964.00 | -38.00 | 1898.00 | 28.00 | 1595.00 | 331.00 | 2025-7-30 | |
高粱 | 2554.00 | 2554.00 | 0.00 | 2554.00 | 0.00 | 2472.00 | 82.00 | 2670.00 | -116.00 | 2025-7-30 | |
粳稻 | 2912.00 | 2912.00 | 0.00 | 2912.00 | 0.00 | 2892.00 | 20.00 | 3108.00 | -196.00 | 2025-7-30 | |
葵花籽 | 5850.00 | 5850.00 | 0.00 | 5850.00 | 0.00 | 5950.00 | -100.00 | 5375.00 | 475.00 | 2025-7-30 | |
马铃薯 | 1744.62 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 2025-7-30 | |
棉花 | 15573.85 | 15608.00 | -35.00 | 15600.00 | -27.00 | 15077.00 | 496.00 | 15438.00 | 135.00 | 2025-7-30 | |
面粉(30粉) | 2756.00 | 2756.00 | 0.00 | 2766.00 | -10.00 | 2786.00 | -30.00 | 2968.00 | -212.00 | 2025-7-30 | |
面粉(60粉) | 2686.67 | 2686.00 | 0.00 | 2693.00 | -7.00 | 2705.00 | -19.00 | 2853.00 | -167.00 | 2025-7-30 | |
木薯干 | 1565.25 | 1565.00 | 0.00 | 1550.00 | 15.00 | 1545.00 | 20.00 | 1726.00 | -161.00 | 2025-7-30 | |
普通粉(灰分1.2) | 2586.67 | 2610.00 | 0.00 | 2610.00 | 0.00 | 2630.00 | -20.00 | 0.00 | 2610.00 | 2025-7-30 | |
小麦 | 2440.61 | 2441.00 | 0.00 | 2442.00 | -1.00 | 2449.00 | -8.00 | 2497.00 | -56.00 | 2025-7-30 | |
玉米 | 2408.63 | 2409.00 | 0.00 | 2409.00 | 0.00 | 2432.00 | -23.00 | 2443.00 | -34.00 | 2025-7-30 | |
早稻 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 2720.00 | -20.00 | 2720.00 | -20.00 | 2734.00 | -34.00 | 2025-7-30 | |
中晚稻 | 2664.00 | 2664.00 | 0.00 | 2664.00 | 0.00 | 2664.00 | 0.00 | 2812.00 | -148.00 | 2025-7-30 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
菜粕 | 2698.42 | 2613.00 | 85.00 | 2726.00 | -28.00 | 2556.00 | 142.00 | 2443.00 | 255.00 | 2025-7-30 | |
大豆 | 3926.32 | 3926.00 | 0.00 | 3926.00 | 0.00 | 3926.00 | 0.00 | 4484.00 | -558.00 | 2025-7-30 | |
豆粕 | 2969.71 | 2933.00 | 36.00 | 2993.00 | -24.00 | 2931.00 | 38.00 | 3057.00 | -88.00 | 2025-7-30 | |
高蛋白豆粕 | 3136.00 | 3092.00 | 44.00 | 3138.00 | -2.00 | 3128.00 | 8.00 | 3226.00 | -90.00 | 2025-7-30 | |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 | 3950.00 | 0.00 | 3800.00 | 150.00 | 0.00 | 3950.00 | 2025-7-30 | |
花生粕 | 3287.50 | 3287.00 | 0.00 | 3287.00 | 0.00 | 3337.00 | -50.00 | 3387.00 | -100.00 | 2025-7-30 | |
葵花粕 | 2263.75 | 2216.00 | 47.00 | 2285.00 | -22.00 | 2198.00 | 65.00 | 2146.00 | 117.00 | 2025-7-30 | |
棉粕 | 3163.33 | 3163.00 | 0.00 | 3163.00 | 0.00 | 3163.00 | 0.00 | 3302.00 | -139.00 | 2025-7-30 | |
棉籽 | 2786.00 | 2786.00 | 0.00 | 2786.00 | 0.00 | 2836.00 | -50.00 | 3077.00 | -291.00 | 2025-7-30 | |
椰子粕 | 1966.67 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1966.00 | 0.00 | 1913.00 | 53.00 | 2025-7-30 | |
油菜籽 | 6023.08 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6104.00 | -81.00 | 2025-7-30 | |
油料花生米 | 8850.00 | 8850.00 | 0.00 | 8983.00 | -133.00 | 9200.00 | -350.00 | 9141.00 | -291.00 | 2025-7-30 | |
芝麻 | 14240.00 | 14240.00 | 0.00 | 14260.00 | -20.00 | 14500.00 | -260.00 | 15500.00 | -1260.00 | 2025-7-30 | |
芝麻粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 3775.00 | -25.00 | 3875.00 | -125.00 | 2025-7-30 | |
棕榈粕 | 1383.33 | 1383.00 | 0.00 | 1383.00 | 0.00 | 1333.00 | 50.00 | 1443.00 | -60.00 | 2025-7-30 | |
油脂类产品 | |||||||||||
24度精炼棕榈油 | 9038.33 | 9000.00 | 38.00 | 9080.00 | -42.00 | 8491.00 | 547.00 | 8000.00 | 1038.00 | 2025-7-30 | |
国产菜油(200型) | 9857.14 | 9745.00 | 112.00 | 9805.00 | 52.00 | 9724.00 | 133.00 | 8935.00 | 922.00 | 2025-7-30 | |
国产四级菜油 | 16042.86 | 16042.00 | 0.00 | 16057.00 | -15.00 | 16114.00 | -72.00 | 15714.00 | 328.00 | 2025-7-30 | |
葵花油 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.00 | 10100.00 | 100.00 | 9475.00 | 725.00 | 2025-7-30 | |
米糠油 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7127.00 | 73.00 | 2025-7-30 | |
三级棉油 | 7910.00 | 7910.00 | 0.00 | 7910.00 | 0.00 | 7900.00 | 10.00 | 7880.00 | 30.00 | 2025-7-30 | |
四级菜油 | 9745.00 | 9630.00 | 115.00 | 9690.00 | 55.00 | 9600.00 | 145.00 | 8583.00 | 1162.00 | 2025-7-30 | |
四级豆油 | 8387.37 | 8320.00 | 67.00 | 8280.00 | 107.00 | 8191.00 | 196.00 | 7772.00 | 615.00 | 2025-7-30 | |
四级花生油 | 13650.00 | 13650.00 | 0.00 | 13650.00 | 0.00 | 13750.00 | -100.00 | 14100.00 | -450.00 | 2025-7-30 | |
一级豆油 | 8383.33 | 8313.00 | 70.00 | 8273.00 | 110.00 | 8180.00 | 203.00 | 7796.00 | 587.00 | 2025-7-30 | |
玉米油 | 8533.33 | 8533.00 | 0.00 | 8533.00 | 0.00 | 8516.00 | 17.00 | 8608.00 | -75.00 | 2025-7-30 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-7-30 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
超级蒸气鱼粉 | 13610.87 | 13576.00 | 34.00 | 13476.00 | 134.00 | 13376.00 | 234.00 | 15593.00 | -1983.00 | 2025-7-30 | |
国产鱼粉 | 10675.00 | 10675.00 | 0.00 | 10675.00 | 0.00 | 10375.00 | 300.00 | 12075.00 | -1400.00 | 2025-7-30 | |
鸡肉粉 | 8100.00 | 8100.00 | 0.00 | 8100.00 | 0.00 | 8600.00 | -500.00 | 8200.00 | -100.00 | 2025-7-30 | |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 11358.00 | 0.00 | 11258.00 | 100.00 | 11258.00 | 100.00 | 12258.00 | -900.00 | 2025-7-30 | |
日本级鱼粉 | 12884.78 | 12884.00 | 0.00 | 12684.00 | 200.00 | 12589.00 | 295.00 | 0.00 | 12884.00 | 2025-7-30 | |
肉骨粉 | 4100.00 | 4100.00 | 0.00 | 4300.00 | -200.00 | 4300.00 | -200.00 | 4600.00 | -500.00 | 2025-7-30 | |
深加工类产品 | |||||||||||
DDGS | 2340.00 | 2337.00 | 0.00 | 2304.00 | 33.00 | 2440.00 | -103.00 | 2283.00 | 54.00 | 2025-7-30 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 1620.00 | -120.00 | 1120.00 | 380.00 | 2025-7-30 | |
米糠 | 126.29 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 123.00 | 3.00 | 124.00 | 2.00 | 2025-7-30 | |
米糠粕 | 1998.00 | 1998.00 | 0.00 | 2010.00 | -12.00 | 1970.00 | 28.00 | 1876.00 | 122.00 | 2025-7-30 | |
木薯酒精 | 5816.67 | 5816.00 | 0.00 | 5816.00 | 0.00 | 5766.00 | 50.00 | 6216.00 | -400.00 | 2025-7-30 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-7-30 | |
燃料乙醇 | 5697.50 | 5697.00 | 0.00 | 5702.00 | -5.00 | 5657.00 | 40.00 | 6237.00 | -540.00 | 2025-7-30 | |
糖 | 6219.38 | 6219.00 | 0.00 | 6220.00 | -1.00 | 6227.00 | -8.00 | 6626.00 | -407.00 | 2025-7-30 | |
无水酒精 | 6450.00 | 6450.00 | 0.00 | 6450.00 | 0.00 | 6350.00 | 100.00 | 6650.00 | -200.00 | 2025-7-30 | |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 4215.00 | 0.00 | 4200.00 | 15.00 | 4402.00 | -187.00 | 4630.00 | -415.00 | 2025-7-30 | |
玉米淀粉 | 2822.00 | 2804.00 | 28.00 | 2804.00 | 28.00 | 2830.00 | 2.00 | 3040.00 | -208.00 | 2025-7-30 | |
玉米酒精 | 5755.00 | 5725.00 | 0.00 | 5720.00 | 5.00 | 5683.00 | 42.00 | 5915.00 | -190.00 | 2025-7-30 | |
玉米胚芽粕 | 1735.00 | 1735.00 | 0.00 | 1680.00 | 55.00 | 1875.00 | -140.00 | 1595.00 | 140.00 | 2025-7-30 | |
玉米深加工企业收购价 | 2373.20 | 2372.00 | 1.00 | 2373.00 | 0.00 | 2392.00 | -19.00 | 2368.00 | 5.00 | 2025-7-30 | |
玉米纤维 | 1288.00 | 1284.00 | 0.00 | 1304.00 | -20.00 | 1372.00 | -88.00 | 892.00 | 392.00 | 2025-7-30 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
VD3 | 195.71 | 195.00 | 0.00 | 190.00 | 5.00 | 218.00 | -23.00 | 218.00 | -23.00 | 2025-7-30 | |
蛋氨酸 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 22750.00 | 0.00 | 22540.00 | 210.00 | 21470.00 | 1280.00 | 2025-7-30 | |
泛酸钙 | 40.71 | 40.71 | 0.00 | 43.50 | -2.79 | 43.50 | -2.79 | 54.57 | -13.86 | 2025-7-30 | |
赖氨酸 | 7320.00 | 7460.00 | -140.00 | 7840.00 | -520.00 | 7840.00 | -520.00 | 10860.00 | -3540.00 | 2025-7-30 | |
赖氨酸硫酸盐 | 5306.25 | 5462.00 | -156.00 | 5550.00 | -244.00 | 5550.00 | -244.00 | 5612.00 | -306.00 | 2025-7-30 | |
磷酸氢钙 | 3272.22 | 3272.00 | 0.00 | 3255.00 | 17.00 | 3255.00 | 17.00 | 2944.00 | 328.00 | 2025-7-30 | |
硫酸锰 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.60 | -0.20 | 2025-7-30 | |
硫酸铜 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 22.00 | -0.80 | 2025-7-30 | |
硫酸锌 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 7.50 | 0.15 | 2025-7-30 | |
硫酸亚铁 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 0.70 | 2025-7-30 | |
氯化胆碱 | 3550.00 | 3550.00 | 0.00 | 3550.00 | 0.00 | 3700.00 | -150.00 | 3712.00 | -162.00 | 2025-7-30 | |
乳清粉 | 6533.33 | 6533.00 | 0.00 | 6533.00 | 0.00 | 6733.00 | -200.00 | 5644.00 | 889.00 | 2025-7-30 | |
色氨酸 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 58.00 | -12.50 | 2025-7-30 | |
苏氨酸 | 9375.00 | 9850.00 | -475.00 | 10083.00 | -708.00 | 10083.00 | -708.00 | 10816.00 | -1441.00 | 2025-7-30 | |
维生素A | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 62.29 | 1.71 | 96.14 | -32.14 | 2025-7-30 | |
维生素B2 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 103.00 | -27.00 | 2025-7-30 | |
维生素E | 69.50 | 69.50 | 0.00 | 68.33 | 1.17 | 72.50 | -3.00 | 96.00 | -26.50 | 2025-7-30 | |
缬氨酸 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 2025-7-30 | |
烟酰胺 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 33.25 | -2.00 | 37.83 | -6.58 | 2025-7-30 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-7-30 | |
液体蛋氨酸 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 15662.00 | 2338.00 | 2025-7-30 | |
养殖类产品 | |||||||||||
白羽鸡 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 7.01 | -0.22 | 7.78 | -0.99 | 2025-7-30 | |
蛋鸡 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 10.20 | 1.37 | 9.35 | 2.22 | 13.80 | -2.23 | 2025-7-30 | |
对虾 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 14.25 | 0.63 | 13.25 | 1.63 | 16.50 | -1.63 | 2025-7-30 | |
黄羽肉鸡 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 12.20 | -0.40 | 14.60 | -2.80 | 2025-7-30 | |
活鸡 | 7.08 | 7.10 | -0.02 | 7.12 | -0.04 | 7.05 | 0.02 | 8.18 | -1.11 | 2025-7-30 | |
鸡蛋 | 6.59 | 6.64 | -0.05 | 6.68 | -0.09 | 5.35 | 1.24 | 8.55 | -1.96 | 2025-7-30 | |
毛猪 | 13.89 | 13.91 | -0.02 | 14.34 | -0.45 | 14.85 | -0.96 | 19.41 | -5.51 | 2025-7-30 | |
牛肉 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 57.11 | -0.27 | 57.34 | -0.51 | 59.02 | -2.18 | 2025-7-30 | |
肉牛 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 29.44 | -0.14 | 29.56 | -0.26 | 30.42 | -1.12 | 2025-7-30 | |
肉鸭 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 4.35 | 0.10 | 3.57 | 0.88 | 4.21 | 0.24 | 2025-7-30 | |
生猪(内三元) | 13.74 | 13.76 | -0.02 | 14.19 | -0.45 | 14.70 | -0.96 | 19.26 | -5.51 | 2025-7-30 | |
生猪(土杂猪) | 13.59 | 13.61 | -0.02 | 14.04 | -0.45 | 14.55 | -0.96 | 19.11 | -5.51 | 2025-7-30 | |
生猪养殖盈利 | -21.07 | -18.95 | -2.12 | 37.76 | -58.84 | 103.00 | -124.07 | 542.00 | -563.07 | 2025-7-30 | |
水产 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 15.97 | 0.02 | 15.54 | 0.44 | 15.06 | 0.92 | 2025-7-30 | |
小肉杂鸡 | 7.40 | 7.55 | -0.15 | 7.65 | -0.25 | 6.35 | 1.05 | 8.10 | -0.70 | 2025-7-30 | |
鸭苗 | 4.03 | 3.80 | 0.23 | 3.12 | 0.92 | 0.87 | 3.17 | 3.00 | 1.03 | 2025-7-30 | |
猪肉 | 17.99 | 17.98 | 0.01 | 18.62 | -0.64 | 19.41 | -1.42 | 25.26 | -7.28 | 2025-7-30 | |
仔猪 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 34.03 | -0.17 | 34.03 | -0.17 | 46.14 | -12.28 | 2025-7-30 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载