品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2408.63 | -0.59 | -0.02% | -0.19 | -0.01% | -22.35 | -0.92% | -36.47 | -1.49% |
小麦 | 2441.17 | 0.00 | - | -3.39 | -0.14% | -7.44 | -0.30% | -56.72 | -2.27% |
高粱 | 2554.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 82.00 | 3.32% | -116.00 | -4.34% |
大麦 | 2235.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 12.50 | 0.56% | -25.00 | -1.11% |
粳稻 | 2912.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.00 | 0.69% | -196.00 | -6.31% |
早稻 | 2700.00 | 0.00 | - | -20.00 | -0.74% | -20.00 | -0.74% | -34.00 | -1.24% |
中晚稻 | 2664.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -148.00 | -5.26% |
深加工玉米 | 2373.20 | 0.80 | 0.03% | -4.52 | -0.19% | -14.36 | -0.60% | -0.46 | -0.02% |
DDGS | 2337.50 | 0.00 | - | 5.00 | 0.21% | -102.50 | -4.20% | 42.50 | 1.85% |
玉米淀粉 | 2822.00 | 18.00 | 0.64% | 18.00 | 0.64% | 0.00 | - | -230.00 | -7.54% |
玉米胚芽粕 | 1735.00 | 0.00 | - | 27.50 | 1.61% | -155.00 | -8.20% | 122.50 | 7.60% |
玉米纤维 | 1284.00 | 0.00 | - | -4.00 | -0.31% | -88.00 | -6.41% | 390.00 | 43.62% |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -165.00 | -3.77% | -415.00 | -8.96% |
麸皮 | 1926.67 | -16.66 | -0.86% | -33.33 | -1.70% | 54.45 | 2.91% | 331.11 | 20.75% |
次粉 | 2272.50 | 0.00 | - | -10.00 | -0.44% | 25.00 | 1.11% | 93.75 | 4.30% |
大豆 | 3926.32 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -558.42 | -12.45% |
豆粕 | 2969.71 | 36.28 | 1.24% | 6.57 | 0.22% | 66.85 | 2.30% | -91.43 | -2.99% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -81.54 | -1.34% |
菜粕 | 2698.42 | 85.26 | 3.26% | 47.37 | 1.79% | 180.00 | 7.15% | 254.74 | 10.42% |
一级豆油 | 8383.33 | 70.00 | 0.84% | 80.00 | 0.96% | 153.33 | 1.86% | 606.66 | 7.80% |
四级豆油 | 8387.37 | 66.84 | 0.80% | 76.84 | 0.92% | 148.95 | 1.81% | 634.74 | 8.19% |
四级菜油 | 9745.00 | 115.00 | 1.19% | 135.00 | 1.40% | 75.00 | 0.78% | 1065.00 | 12.27% |
棉籽 | 2786.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.76% | -291.00 | -9.46% |
棉粕 | 3163.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.53% |
棉花 | 15573.85 | -34.61 | -0.22% | 15.39 | 0.10% | 588.47 | 3.93% | -108.46 | -0.69% |
三级棉油 | 7910.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | 30.00 | 0.38% |
油料花生米 | 8850.00 | 0.00 | - | -100.00 | -1.12% | -350.00 | -3.80% | -291.67 | -3.19% |
花生粕 | 3287.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.50% | -150.00 | -4.36% |
四级花生油 | 13650.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -0.73% | -450.00 | -3.19% |
24度精炼棕榈油 | 9038.33 | 38.33 | 0.43% | -91.67 | -1.00% | 446.66 | 5.20% | 1138.33 | 14.41% |
棕榈粕 | 1383.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 3.75% | -60.00 | -4.16% |
超级蒸气鱼粉 | 13610.87 | 34.78 | 0.26% | 134.78 | 1.00% | 234.78 | 1.76% | -2017.39 | -12.91% |
进口普通级别鱼粉 | 11358.70 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 1.79% | -900.00 | -7.34% |
肉骨粉 | 4100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -4.65% | -500.00 | -10.87% |
鸡肉粉 | 8100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -500.00 | -5.81% | -100.00 | -1.22% |
糖 | 6219.38 | -0.01 | - | 1.24 | 0.02% | -7.51 | -0.12% | -402.51 | -6.08% |
乳清粉 | 6533.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -200.00 | -2.97% | 888.89 | 15.75% |
磷酸氢钙 | 3272.22 | 0.00 | - | 16.66 | 0.51% | 16.66 | 0.51% | 327.78 | 11.13% |
蛋氨酸 | 22750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 210.00 | 0.93% | 1280.00 | 5.96% |
赖氨酸 | 7320.00 | -140.00 | -1.88% | -520.00 | -6.63% | -520.00 | -6.63% | -3540.00 | -32.60% |
苏氨酸 | 9375.00 | -475.00 | -4.82% | -708.33 | -7.02% | -708.33 | -7.02% | -1441.67 | -13.33% |
维生素A | 64.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 1.71 | 2.75% | -25.00 | -28.09% |
VD3 | 195.71 | 0.00 | - | 5.71 | 3.01% | -22.86 | -10.46% | -22.86 | -10.46% |
泛酸钙 | 40.71 | 0.00 | 0.01% | -2.79 | -6.40% | -2.79 | -6.40% | -13.86 | -25.39% |
维生素E | 69.50 | 0.00 | - | 1.17 | 1.71% | -3.00 | -4.14% | -24.33 | -25.93% |
烟酰胺 | 31.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.00 | -6.02% | -6.58 | -17.39% |
毛猪 | 13.89 | -0.02 | -0.11% | -0.25 | -1.74% | -0.77 | -5.22% | -5.37 | -27.86% |
生猪养殖盈利 | -21.07 | -2.12 | 11.19% | -30.54 | -322.50% | -106.31 | -124.72% | -543.11 | -104.04% |
仔猪 | 33.86 | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | -0.17 | -0.49% | -12.28 | -26.61% |
鸡蛋 | 6.59 | -0.05 | -0.79% | -0.35 | -5.08% | 0.85 | 14.76% | -1.96 | -22.95% |
蛋鸡 | 11.57 | 0.00 | -0.03% | 1.37 | 13.40% | 2.22 | 23.71% | -2.23 | -16.18% |
活鸡 | 7.08 | -0.02 | -0.35% | 0.00 | -0.07% | -0.04 | -0.49% | -1.11 | -13.51% |
肉鸭 | 4.45 | 0.00 | - | 0.10 | 2.30% | 0.92 | 26.06% | 0.24 | 5.70% |
鸭苗 | 4.03 | 0.23 | 6.14% | 0.86 | 27.23% | 3.28 | 437.77% | 1.03 | 34.44% |
对虾 | 14.88 | -0.01 | -0.03% | 0.63 | 4.39% | 1.13 | 8.18% | -1.88 | -11.19% |
色氨酸 | 45.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -12.50 | -21.55% |
缬氨酸 | 13.60 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
米糠粕 | 1998.00 | 0.00 | - | -12.00 | -0.60% | 28.00 | 1.42% | 122.00 | 6.50% |
高蛋白棉粕 | 3950.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 150.00 | 3.95% | N/A | N/A |
木薯干 | 1565.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.25 | 1.31% | -160.88 | -9.32% |
木薯酒精 | 5816.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 41.67 | 0.72% | -400.00 | -6.43% |
普通粉(灰分1.2) | 2610.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.76% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5725.00 | 0.00 | - | -5.00 | -0.09% | 52.00 | 0.92% | -213.00 | -3.59% |
葵花粕 | 2263.75 | 47.50 | 2.14% | 16.25 | 0.72% | 83.75 | 3.84% | 73.75 | 3.37% |
葵花油 | 10200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | 0.99% | 725.00 | 7.65% |
葵花籽 | 5850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -2.50% | 550.00 | 10.38% |
芝麻粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.32% | -125.00 | -3.23% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14240.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -260.00 | -1.79% | -1260.00 | -8.13% |
米糠 | 126.29 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.86 | 7.54% | 1.58 | 1.26% |
米糠油 | 7200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 72.50 | 1.02% |
氯化胆碱 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -150.00 | -4.05% | -162.50 | -4.38% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载