成交说明 | 汇易消息:本周三(9月3日),我国大部分油厂豆粕成交清淡,其中总成交量为6.50万吨,其中远月基差成交量1.70万吨,现货基差成交量0万吨,现货一口价成交量4.80万吨。 | |||||||
|
||||||||
地区 | 油厂 | 合同情况 | 合约情况 | 价格 (元/吨) | 地区均价(元/吨) | 成交量(吨) | ||
东北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+40 | 3130 | 0 | ||
华北地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3130 | 3130 | 0 | ||
华北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3047 | 7000 | ||
山东地区 | **** | 2026年01月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+10 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年09月~2025年10月 | M2601.DCE | M2601+0 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年12月~2026年01月 | M2601.DCE | M2601+70 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3047 | 20000 | ||
山东地区 | **** | 2026年01月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+10 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601+0 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年10月~2026年01月 | M2601.DCE | M2601+50 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+0 | 3047 | 6000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601+10 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年10月~2026年01月 | M2601.DCE | M2601+70 | 3047 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3047 | 2000 | ||
山东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 29000 | ||
山东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 29000 | ||
山东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 6000 | ||
山东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 6000 | ||
山东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 35000 | ||
河南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3025 | 4000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3025 | 5000 | ||
华东地区 | **** | 2025年10月~2025年11月 | M2601.DCE | M2601+50 | 3025 | 2000 | ||
华东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
华东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
华东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 2000 | ||
华东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 2000 | ||
华东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 11000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3000 | 4000 | ||
广东地区 | **** | 2025年09月 | M2601.DCE | M2601-60 | 3000 | 2000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3010 | 3000 | 0 | ||
广东地区 | **** | 2025年10月~2026年01月 | M2601.DCE | M2601+20 | 3000 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2025年09月 | M2601.DCE | M2601-70 | 3000 | 4000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2990 | 3000 | 1000 | ||
广东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
广东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
广东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
广东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
广东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 14000 | ||
福建地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3040 | 0 | ||
福建地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3000 | 5000 | ||
广西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
广西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
广西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 5000 | ||
四川地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市 | **** | 现货 | 一口价 | 3070 | 3070 | 0 | ||
北京市合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 48000 | ||
当日总计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 48000 | ||
当日总计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 17000 | ||
当日总计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 17000 | ||
当日总计 | - | - | - | 0 | 3036 | 65000 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载