月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 100.00 | 228.54 | 522.00 | 277.54 | 2781.44 | -22.13 | 2241.48 | 528.25 | 7.13 | 49.00 |
软红冬11月 | 105.00 | 230.38 | 522.00 | 277.38 | 2779.84 | -22.13 | 2240.20 | 528.25 | 7.13 | 47.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 234.05 | 522.00 | 279.05 | 2796.26 | -22.13 | 2253.36 | 528.25 | 7.13 | 45.00 |
软红冬1月 | 115.00 | 240.02 | 538.25 | 283.02 | 2835.20 | -22.12 | 2284.57 | 544.5 | 7.13 | 43.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 231.57 | 510.25 | 280.57 | 2811.16 | -3.21 | 2265.30 | 511.25 | 7.13 | 49.00 |
硬红冬11月 | 120.00 | 231.57 | 510.25 | 278.57 | 2791.55 | -3.21 | 2249.58 | 511.25 | 7.13 | 47.00 |
硬红冬12月 | 120.00 | 231.57 | 510.25 | 276.57 | 2771.94 | -3.22 | 2233.86 | 511.25 | 7.13 | 45.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 240.76 | 530.25 | 283.76 | 2842.40 | -5.91 | 2290.34 | 532 | 7.13 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载