港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 101060 | 10000 | 0 | 91060 | |
大连 | 86570 | 10000 | 0 | 76570 | |
天津 | 113920 | 11000 | 0 | 102920 | |
龙口 | 173960 | 8000 | 63580 | 229540 | |
烟台 | 289830 | 2000 | 0 | 287830 | |
青岛 | 248950 | 12000 | 0 | 236950 | |
日照 | 205600 | 11000 | 0 | 194600 | |
岚山 | 89920 | 8000 | 0 | 81920 | |
连云港 | 193850 | 5000 | 0 | 188850 | |
南通 | 342080 | 6000 | 0 | 336080 | |
张家港 | 381470 | 12000 | 0 | 369470 | |
上海 | 917840 | 12000 | 0 | 905840 | |
宁波 | 131830 | 8000 | 0 | 123830 | |
福州 | 122740 | 5000 | 0 | 117740 | |
厦门 | 71250 | 6000 | 0 | 65250 | |
汕头 | 77900 | 6000 | 0 | 71900 | |
黄埔 | 53690 | 10000 | 64590 | 108280 | |
赤湾 | 731820 | 9000 | 0 | 722820 | |
湛江 | 1434900 | 7000 | 64920 | 1492820 | |
防城 | 945590 | 11000 | 0 | 934590 | |
其它港口 | 127220 | 75800 | 0 | 51420 | |
总计 | 6841990 | 244800 | 193090 | 6790280 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-04) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载