月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 100.00 | 227.62 | 519.50 | 276.62 | 2771.37 | -10.07 | 2233.40 | 522 | 7.13 | 49.00 |
软红冬11月 | 105.00 | 229.46 | 519.50 | 276.46 | 2769.77 | -10.07 | 2232.12 | 522 | 7.13 | 47.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 233.13 | 519.50 | 278.13 | 2786.18 | -10.07 | 2245.28 | 522 | 7.13 | 45.00 |
软红冬1月 | 115.00 | 239.20 | 536.00 | 282.20 | 2826.01 | -9.19 | 2277.20 | 538.25 | 7.13 | 43.00 |
硬红冬10月 | 120.00 | 230.10 | 506.25 | 279.10 | 2795.68 | -15.48 | 2252.89 | 510.25 | 7.13 | 49.00 |
硬红冬11月 | 120.00 | 230.10 | 506.25 | 277.10 | 2776.08 | -15.47 | 2237.18 | 510.25 | 7.13 | 47.00 |
硬红冬12月 | 120.00 | 230.10 | 506.25 | 275.10 | 2756.47 | -15.46 | 2221.46 | 510.25 | 7.13 | 45.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 239.56 | 527.00 | 282.56 | 2829.61 | -12.79 | 2280.09 | 530.25 | 7.13 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载