港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 91060 | 10000 | 0 | 81060 | |
大连 | 76570 | 11000 | 0 | 65570 | |
天津 | 102920 | 11000 | 0 | 91920 | |
龙口 | 229540 | 8000 | 0 | 221540 | |
烟台 | 287830 | 2000 | 0 | 285830 | |
青岛 | 236950 | 12000 | 64260 | 289210 | |
日照 | 194600 | 11000 | 0 | 183600 | |
岚山 | 81920 | 8000 | 0 | 73920 | |
连云港 | 188850 | 5000 | 0 | 183850 | |
南通 | 336080 | 6000 | 0 | 330080 | |
张家港 | 369470 | 12000 | 65280 | 422750 | |
上海 | 905840 | 12000 | 0 | 893840 | |
宁波 | 123830 | 8000 | 0 | 115830 | |
福州 | 117740 | 5000 | 0 | 112740 | |
厦门 | 65250 | 6000 | 0 | 59250 | |
汕头 | 71900 | 6000 | 0 | 65900 | |
黄埔 | 108280 | 10000 | 0 | 98280 | |
赤湾 | 722820 | 9000 | 0 | 713820 | |
湛江 | 1492820 | 7000 | 0 | 1485820 | |
防城 | 934590 | 11000 | 0 | 923590 | |
其它港口 | 51420 | 83800 | 112500 | 80120 | |
总计 | 6790280 | 253800 | 242040 | 6778520 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-05) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载