国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 10 | 77.32 | 195.00 | 418.00 | 238.00 | 1927.16 | - | 420.75 | 7.1262 | 43.00 |
阿根廷 | 11 | 95.10 | 202.00 | 418.00 | 244.00 | 1974.23 | - | 420.75 | 7.1262 | 42.00 |
阿根廷 | 12 | 95.10 | 202.00 | 418.00 | 242.00 | 1958.54 | - | 420.75 | 7.1262 | 40.00 |
阿根廷 | 1 | 76.85 | 202.00 | 436.25 | 240.00 | 1942.85 | - | 438.50 | 7.1262 | 38.00 |
阿根廷 | 2 | 76.85 | 202.00 | 436.25 | 240.00 | 1942.85 | - | 438.50 | 7.1262 | 38.00 |
阿根廷 | 3 | 59.07 | 195.00 | 436.25 | 233.00 | 1887.93 | - | 438.50 | 7.1262 | 38.00 |
巴西 | 10 | 95.10 | 202.00 | 418.00 | 238.00 | 1927.16 | - | 420.75 | 7.1262 | 36.00 |
巴西 | 11 | 97.64 | 203.00 | 418.00 | 238.00 | 1927.16 | - | 420.75 | 7.1262 | 35.00 |
巴西 | 12 | 102.72 | 205.00 | 418.00 | 239.00 | 1935.01 | - | 420.75 | 7.1262 | 34.00 |
巴西 | 1 | 107.33 | 214.00 | 436.25 | 246.00 | 1989.92 | - | 438.50 | 7.1262 | 32.00 |
美湾 | 10 | 99.00 | 203.53 | 418.00 | 252.53 | 2041.18 | 2531.56 | 420.75 | 7.1262 | 49.00 |
美湾 | 11 | 100.00 | 203.92 | 418.00 | 250.92 | 2028.57 | 2515.84 | 420.75 | 7.1262 | 47.00 |
美湾 | 12 | 99.00 | 203.53 | 418.00 | 248.53 | 2009.80 | 2492.41 | 420.75 | 7.1262 | 45.00 |
美湾 | 1 | 86.00 | 205.59 | 436.25 | 248.59 | 2010.32 | 2493.07 | 438.50 | 7.1262 | 43.00 |
美湾 | 2 | 88.00 | 206.38 | 436.25 | 249.38 | 2016.50 | 2500.77 | 438.50 | 7.1262 | 43.00 |
美湾 | 3 | 89.00 | 206.78 | 436.25 | 252.78 | 2043.12 | 2533.99 | 438.50 | 7.1262 | 46.00 |
美西 | 10 | 118.00 | 211.01 | 418.00 | 235.01 | 1903.73 | 2360.09 | 420.75 | 7.1262 | 24.00 |
美西 | 11 | 114.00 | 209.43 | 418.00 | 233.43 | 1891.37 | 2344.68 | 420.75 | 7.1262 | 24.00 |
美西 | 12 | 117.00 | 210.61 | 418.00 | 233.61 | 1892.79 | 2346.45 | 420.75 | 7.1262 | 23.00 |
美西 | 1 | 113.00 | 216.22 | 436.25 | 238.22 | 1928.96 | 2391.57 | 438.50 | 7.1262 | 22.00 |
美西 | 2 | 115.00 | 217.01 | 436.25 | 239.01 | 1935.14 | 2399.27 | 438.50 | 7.1262 | 22.00 |
美西 | 3 | 117.00 | 217.80 | 436.25 | 239.80 | 1941.31 | 2406.98 | 438.50 | 7.1262 | 22.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载