月份
|
生产国
|
CNF报价(美元/吨)
|
汇率
|
进口关税
|
增值税
|
完税成本
|
涨跌
|
备注
|
10月 | 阿根廷 | 272 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2236.16 | -3.21 | FOB推算价 |
11月 | 阿根廷 | 270 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2220.16 | -3.18 | FOB推算价 |
12月 | 阿根廷 | 270 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2220.16 | -3.18 | |
1月 | 阿根廷 | 262 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2156.15 | -3.09 | |
10月 | 澳大利亚 | 263 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2164.15 | -3.10 | 饲用 |
11月 | 澳大利亚 | 266 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2188.16 | -3.14 | 饲用 |
12月 | 澳大利亚 | 252 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2076.15 | -2.97 | 新季饲用 |
1月 | 澳大利亚 | 251 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2068.15 | -2.96 | |
10月 | 法国 | 271 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2228.16 | -3.19 | FOB推算价 |
11月 | 法国 | 269 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2212.16 | -3.17 | FOB推算价 |
12月 | 法国 | 269 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2212.16 | -3.17 | |
1月 | 法国 | 262 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2156.15 | -3.09 | |
10月 | 乌克兰 | 265 | 7.1262 | 0.03 | 0.09 | 2180.15 | -3.12 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载