月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 105.00 | 229.37 | 519.25 | 278.37 | 2784.46 | 13.09 | 2243.90 | 519.5 | 7.12 | 49.00 |
软红冬11月 | 110.00 | 231.20 | 519.25 | 278.20 | 2782.87 | 13.09 | 2242.62 | 519.5 | 7.12 | 47.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 233.04 | 519.25 | 278.04 | 2781.27 | -4.90 | 2241.34 | 519.5 | 7.12 | 45.00 |
软红冬1月 | 110.00 | 237.27 | 535.75 | 280.27 | 2803.06 | -22.94 | 2258.80 | 536 | 7.12 | 43.00 |
硬红冬10月 | 125.00 | 231.57 | 505.25 | 280.57 | 2806.04 | 10.35 | 2261.19 | 506.25 | 7.12 | 49.00 |
硬红冬11月 | 125.00 | 231.57 | 505.25 | 278.57 | 2786.46 | 10.38 | 2245.50 | 506.25 | 7.12 | 47.00 |
硬红冬12月 | 125.00 | 231.57 | 505.25 | 276.57 | 2766.89 | 10.41 | 2229.81 | 506.25 | 7.12 | 45.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 239.10 | 525.75 | 282.10 | 2821.04 | -8.57 | 2273.22 | 527 | 7.12 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载