港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 81060 | 30000 | 64250 | 115310 | |
大连 | 65570 | 33000 | 0 | 32570 | |
天津 | 91920 | 33000 | 63760 | 122680 | |
龙口 | 221540 | 24000 | 0 | 197540 | |
烟台 | 285830 | 34800 | 0 | 251030 | |
青岛 | 289210 | 36000 | 0 | 253210 | |
日照 | 183600 | 33000 | 125600 | 276200 | |
岚山 | 73920 | 24000 | 65270 | 115190 | |
连云港 | 183850 | 15000 | 64350 | 233200 | |
南通 | 330080 | 18000 | 0 | 312080 | |
张家港 | 422750 | 32000 | 0 | 390750 | |
上海 | 893840 | 34000 | 0 | 859840 | |
宁波 | 115830 | 24000 | 0 | 91830 | |
福州 | 112740 | 15000 | 0 | 97740 | |
厦门 | 59250 | 18000 | 0 | 41250 | |
汕头 | 65900 | 18000 | 0 | 47900 | |
黄埔 | 98280 | 27000 | 0 | 71280 | |
赤湾 | 713820 | 27000 | 64290 | 751110 | |
湛江 | 1485820 | 156000 | 0 | 1329820 | |
防城 | 923590 | 33000 | 0 | 890590 | |
其它港口 | 80120 | 151400 | 225900 | 154620 | |
总计 | 6778520 | 816200 | 673420 | 6635740 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-08) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载