成交说明 | 汇易消息:本周二(9月9日),我国大部分油厂豆粕成交情况有所增量,其中总成交量为14.48万吨,其中远月基差成交量9.30万吨,现货基差成交量0.85万吨,现货一口价成交量4.33万吨。 | |||||||
|
||||||||
地区 | 油厂 | 合同情况 | 合约情况 | 价格 (元/吨) | 地区均价(元/吨) | 成交量(吨) | ||
东北地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3120 | 3120 | 1500 | ||
东北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 1500 | ||
东北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 1500 | ||
东北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 1500 | ||
华北地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+40 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年01月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+10 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年12月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+70 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+20 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3050 | 20000 | ||
山东地区 | **** | 2026年01月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+10 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601-30 | 3050 | 4000 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+0 | 3050 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601-10 | 3050 | 1500 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3050 | 1500 | ||
山东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 21500 | ||
山东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 5500 | ||
山东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 27000 | ||
山东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 27000 | ||
河南地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3060 | 3060 | 3000 | ||
河南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 3000 | ||
河南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 3000 | ||
河南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 2025年10月~2025年12月 | M2601.DCE | M2601+30 | 3018 | 0 | ||
华东地区 | **** | 2025年12月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+40 | 3018 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3018 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2980 | 3018 | 10000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2970 | 3018 | 300 | ||
华东地区 | **** | 2025年12月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+70 | 3018 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3018 | 2000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3080 | 3018 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2990 | 3018 | 0 | ||
华东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 12300 | ||
华东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 12300 | ||
华东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 12300 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3010 | 3023 | 4000 | ||
广东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+20 | 3023 | 40000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3030 | 3023 | 0 | ||
广东地区 | **** | 2025年10月 | M2601.DCE | M2601-50 | 3023 | 4000 | ||
广东地区 | **** | 2026年02月~2026年04月 | M2601.DCE | M2601+0 | 3023 | 9000 | ||
广东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+20 | 3023 | 40000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3030 | 3023 | 0 | ||
广东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
广东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
广东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 93000 | ||
广东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 93000 | ||
广东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 97000 | ||
福建地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3060 | 3055 | 0 | ||
福建地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3055 | 0 | ||
福建地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601-80 | 3010 | 3000 | ||
广西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3010 | 3010 | 1000 | ||
广西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 1000 | ||
广西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 3000 | ||
广西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
广西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
四川地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3130 | 3155 | 0 | ||
四川地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3180 | 3155 | 0 | ||
四川地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3160 | 3160 | 0 | ||
陕西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3050 | 0 | ||
北京市合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 43300 | ||
当日总计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 8500 | ||
当日总计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 51800 | ||
当日总计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 93000 | ||
当日总计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 93000 | ||
当日总计 | - | - | - | 0 | 3055 | 144800 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载