国家品种
|
月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
到岸完税成本(进口关税1%)(RMB元/吨
|
到岸完税成本(对美征收额外关税)(RMB元/吨)
|
前一日CBOT玉米期价(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费(美元)
|
阿根廷 | 10 | 73.82 | 195.00 | 421.50 | 238.00 | 1926.22 | - | 418.00 | 7.1226 | 43.00 |
阿根廷 | 11 | 91.60 | 202.00 | 421.50 | 244.00 | 1973.26 | - | 418.00 | 7.1226 | 42.00 |
阿根廷 | 12 | 91.60 | 202.00 | 421.50 | 242.00 | 1957.58 | - | 418.00 | 7.1226 | 40.00 |
阿根廷 | 1 | 73.85 | 202.00 | 439.25 | 240.00 | 1941.90 | - | 436.25 | 7.1226 | 38.00 |
阿根廷 | 2 | 73.85 | 202.00 | 439.25 | 240.00 | 1941.90 | - | 436.25 | 7.1226 | 38.00 |
阿根廷 | 3 | 56.07 | 195.00 | 439.25 | 233.00 | 1887.01 | - | 436.25 | 7.1226 | 38.00 |
巴西 | 10 | 91.60 | 202.00 | 421.50 | 238.00 | 1926.22 | - | 418.00 | 7.1226 | 36.00 |
巴西 | 11 | 94.14 | 203.00 | 421.50 | 238.00 | 1926.22 | - | 418.00 | 7.1226 | 35.00 |
巴西 | 12 | 99.22 | 205.00 | 421.50 | 239.00 | 1934.06 | - | 418.00 | 7.1226 | 34.00 |
巴西 | 1 | 104.33 | 214.00 | 439.25 | 246.00 | 1988.95 | - | 436.25 | 7.1226 | 32.00 |
美湾 | 10 | 99.00 | 204.91 | 421.50 | 253.91 | 2050.98 | 2543.79 | 418.00 | 7.1226 | 49.00 |
美湾 | 11 | 100.00 | 205.30 | 421.50 | 252.30 | 2038.38 | 2528.08 | 418.00 | 7.1226 | 47.00 |
美湾 | 12 | 99.00 | 204.91 | 421.50 | 249.91 | 2019.62 | 2504.66 | 418.00 | 7.1226 | 45.00 |
美湾 | 1 | 86.00 | 206.78 | 439.25 | 249.78 | 2018.60 | 2503.39 | 436.25 | 7.1226 | 43.00 |
美湾 | 2 | 88.00 | 207.56 | 439.25 | 250.56 | 2024.77 | 2511.09 | 436.25 | 7.1226 | 43.00 |
美湾 | 3 | 89.00 | 207.96 | 439.25 | 253.96 | 2051.38 | 2544.29 | 436.25 | 7.1226 | 46.00 |
美西 | 10 | 118.00 | 212.39 | 421.50 | 236.39 | 1913.60 | 2372.41 | 418.00 | 7.1226 | 24.00 |
美西 | 11 | 114.00 | 210.81 | 421.50 | 234.81 | 1901.25 | 2357.00 | 418.00 | 7.1226 | 24.00 |
美西 | 12 | 117.00 | 211.99 | 421.50 | 234.99 | 1902.67 | 2358.77 | 418.00 | 7.1226 | 23.00 |
美西 | 1 | 113.00 | 217.40 | 439.25 | 239.40 | 1937.28 | 2401.94 | 436.25 | 7.1226 | 22.00 |
美西 | 2 | 115.00 | 218.19 | 439.25 | 240.19 | 1943.45 | 2409.65 | 436.25 | 7.1226 | 22.00 |
美西 | 3 | 117.00 | 218.98 | 439.25 | 240.98 | 1949.62 | 2417.35 | 436.25 | 7.1226 | 22.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载