月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 105.00 | 231.02 | 523.75 | 280.02 | 2799.26 | 14.79 | 2255.76 | 519.25 | 7.12 | 49.00 |
软红冬11月 | 110.00 | 232.86 | 523.75 | 279.86 | 2797.67 | 14.79 | 2254.48 | 519.25 | 7.12 | 47.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 234.70 | 523.75 | 279.70 | 2796.07 | 14.79 | 2253.21 | 519.25 | 7.12 | 45.00 |
软红冬1月 | 110.00 | 239.29 | 541.25 | 282.29 | 2821.44 | 18.38 | 2273.54 | 535.75 | 7.12 | 43.00 |
硬红冬10月 | 125.00 | 235.98 | 517.25 | 284.98 | 2847.78 | 41.74 | 2294.66 | 505.25 | 7.12 | 49.00 |
硬红冬11月 | 125.00 | 235.98 | 517.25 | 282.98 | 2828.22 | 41.75 | 2278.97 | 505.25 | 7.12 | 47.00 |
硬红冬12月 | 125.00 | 235.98 | 517.25 | 280.98 | 2808.65 | 41.76 | 2263.29 | 505.25 | 7.12 | 45.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 243.51 | 537.75 | 286.51 | 2862.77 | 41.73 | 2306.67 | 525.75 | 7.12 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载