港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 115310 | 10000 | 0 | 105310 | |
大连 | 32570 | 11000 | 64520 | 86090 | |
天津 | 122680 | 11000 | 0 | 111680 | |
龙口 | 197540 | 8000 | 0 | 189540 | |
烟台 | 251030 | 2000 | 0 | 249030 | |
青岛 | 253210 | 12000 | 0 | 241210 | |
日照 | 276200 | 11000 | 0 | 265200 | |
岚山 | 115190 | 8000 | 0 | 107190 | |
连云港 | 233200 | 5000 | 0 | 228200 | |
南通 | 312080 | 7000 | 0 | 305080 | |
张家港 | 390750 | 12000 | 0 | 378750 | |
上海 | 859840 | 12000 | 0 | 847840 | |
宁波 | 91830 | 8000 | 64590 | 148420 | |
福州 | 97740 | 5000 | 0 | 92740 | |
厦门 | 41250 | 6000 | 0 | 35250 | |
汕头 | 47900 | 6000 | 0 | 41900 | |
黄埔 | 71280 | 10000 | 0 | 61280 | |
赤湾 | 751110 | 9000 | 0 | 742110 | |
湛江 | 1329820 | 7000 | 0 | 1322820 | |
防城 | 890590 | 11000 | 65470 | 945060 | |
其它港口 | 154620 | 78900 | 126900 | 202620 | |
总计 | 6635740 | 249900 | 321480 | 6707320 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-09) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载