成交说明 | 汇易消息:本周三(9月10日),我国部分油厂豆粕成交放量,其中总成交量为35.90万吨,其中远月基差成交量30.70万吨,现货基差成交量0万吨,现货一口价成交量5.20万吨。 | |||||||
|
||||||||
地区 | 油厂 | 合同情况 | 合约情况 | 价格 (元/吨) | 地区均价(元/吨) | 成交量(吨) | ||
东北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
东北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+40 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华北地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3030 | 3040 | 3000 | ||
山东地区 | **** | 2026年01月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+10 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+0 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+20 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+10 | 3040 | 30000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3040 | 5000 | ||
山东地区 | **** | 2026年01月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+10 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601-20 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 2025年12月~2026年01月 | M2601.DCE | M2601+80 | 3040 | 4000 | ||
山东地区 | **** | 2026年05月~2026年07月 | M2605.DCE | M2605+0 | 3040 | 3000 | ||
山东地区 | **** | 现货 | M2601.DCE | M2601+10 | 3040 | 0 | ||
山东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3040 | 0 | ||
山东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
山东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
山东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
山东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 37000 | ||
山东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 37000 | ||
山东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 45000 | ||
河南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
河南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3140 | 3032 | 8000 | ||
华东地区 | **** | 2025年10月 | M2601.DCE | M2601-50 | 3032 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 2025年12月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+40 | 3032 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3032 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 2025年09月 | M2601.DCE | M2601-80 | 3032 | 1000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3032 | 3000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3032 | 4000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3032 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3032 | 0 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2970 | 3032 | 1000 | ||
华东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+10 | 3032 | 120000 | ||
华东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+10 | 3032 | 40000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3030 | 3032 | 6000 | ||
华东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3030 | 3032 | 4000 | ||
华东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 29000 | ||
华东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 29000 | ||
华东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 164000 | ||
华东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 164000 | ||
华东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 193000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 2993 | 3000 | ||
广东地区 | **** | 2025年12月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+20 | 2993 | 9000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2990 | 2993 | 1000 | ||
广东地区 | **** | 2025年10月 | M2601.DCE | M2601-50 | 2993 | 7000 | ||
广东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+10 | 2993 | 34000 | ||
广东地区 | **** | 2025年12月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+10 | 2993 | 20000 | ||
广东地区 | **** | 2025年12月~2026年02月 | M2601.DCE | M2601+10 | 2993 | 30000 | ||
广东地区 | **** | 现货 | 一口价 | 2990 | 2993 | 5000 | ||
广东地区 | **** | 2026年02月~2026年03月 | M2601.DCE | M2601+50 | 2993 | 0 | ||
广东地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
广东地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 9000 | ||
广东地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广东地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | ||
广东地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | ||
广东地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 109000 | ||
福建地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3060 | 3055 | 0 | ||
福建地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3050 | 3055 | 0 | ||
福建地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
福建地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
华中地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
西南地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区 | **** | 2026年02月~2026年04月 | M2601.DCE | M2601+10 | 3000 | 6000 | ||
广西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
广西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 2000 | ||
广西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 2000 | ||
广西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
广西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 6000 | ||
广西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 6000 | ||
广西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 8000 | ||
四川地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3130 | 3155 | 0 | ||
四川地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3180 | 3155 | 0 | ||
四川地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
四川地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3140 | 3140 | 2000 | ||
陕西地区 | **** | 现货 | 一口价 | 3140 | 3140 | 2000 | ||
陕西地区合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
陕西地区合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
陕西地区合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
陕西地区合计 | - | - | - | 0 | 0 | 4000 | ||
北京市 | **** | 现货 | 一口价 | 3040 | 3040 | 0 | ||
北京市合计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
北京市合计 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(现货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 52000 | ||
当日总计(现货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(现货) | - | - | - | 0 | 0 | 52000 | ||
当日总计(期货一口价) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
当日总计(期货基差) | - | - | - | 0 | 0 | 307000 | ||
当日总计(期货) | - | - | - | 0 | 0 | 307000 | ||
当日总计 | - | - | - | 0 | 3049 | 359000 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载