月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬10月 | 105.00 | 229.73 | 520.25 | 278.73 | 2787.22 | -12.04 | 2246.11 | 523.75 | 7.12 | 49.00 |
软红冬11月 | 110.00 | 231.57 | 520.25 | 278.57 | 2785.62 | -12.04 | 2244.83 | 523.75 | 7.12 | 47.00 |
软红冬12月 | 115.00 | 233.41 | 520.25 | 278.41 | 2784.03 | -12.04 | 2243.55 | 523.75 | 7.12 | 45.00 |
软红冬1月 | 110.00 | 238.00 | 537.75 | 281.00 | 2809.40 | -12.03 | 2263.89 | 541.25 | 7.12 | 43.00 |
硬红冬10月 | 125.00 | 233.41 | 510.25 | 282.41 | 2823.17 | -24.61 | 2274.92 | 517.25 | 7.12 | 49.00 |
硬红冬11月 | 125.00 | 233.41 | 510.25 | 280.41 | 2803.60 | -24.62 | 2259.24 | 517.25 | 7.12 | 47.00 |
硬红冬12月 | 125.00 | 233.41 | 510.25 | 278.41 | 2784.03 | -24.62 | 2243.55 | 517.25 | 7.12 | 45.00 |
硬红冬1月 | 125.00 | 241.03 | 531.00 | 284.03 | 2839.06 | -23.71 | 2287.66 | 537.75 | 7.12 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载