港口名称
|
昨日库存
|
今日出货
|
今日到港
|
今日库存
|
K线
|
秦皇岛 | 105310 | 10000 | 0 | 95310 | |
大连 | 86090 | 11000 | 0 | 75090 | |
天津 | 111680 | 11000 | 0 | 100680 | |
龙口 | 189540 | 8000 | 0 | 181540 | |
烟台 | 249030 | 2000 | 0 | 247030 | |
青岛 | 241210 | 12000 | 64600 | 293810 | |
日照 | 265200 | 11000 | 0 | 254200 | |
岚山 | 107190 | 8000 | 0 | 99190 | |
连云港 | 228200 | 7000 | 0 | 221200 | |
南通 | 305080 | 7000 | 0 | 298080 | |
张家港 | 378750 | 12000 | 0 | 366750 | |
上海 | 847840 | 12000 | 63700 | 899540 | |
宁波 | 148420 | 8000 | 0 | 140420 | |
福州 | 92740 | 5000 | 0 | 87740 | |
厦门 | 35250 | 6000 | 0 | 29250 | |
汕头 | 41900 | 6000 | 64400 | 100300 | |
黄埔 | 61280 | 10000 | 0 | 51280 | |
赤湾 | 742110 | 9000 | 0 | 733110 | |
湛江 | 1322820 | 7000 | 0 | 1315820 | |
防城 | 945060 | 11000 | 0 | 934060 | |
其它港口 | 202620 | 93700 | 135900 | 244820 | |
总计 | 6707320 | 266700 | 328600 | 6769220 | - |
请您点击图表中的K线,浏览您想查看的城市图片
|
中国主要港口 大豆 库存表 (2025-09-10) 单位:吨
|
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载