月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
10 | 阿根廷 | 238.00 | 2025-9-10 |
10 | 巴西 | 238.00 | 2025-9-10 |
10 | 美湾 | 253.12 | 2025-9-10 |
10 | 美西 | 235.60 | 2025-9-10 |
11 | 美西 | 234.02 | 2025-9-10 |
11 | 美湾 | 251.51 | 2025-9-10 |
11 | 巴西 | 238.00 | 2025-9-10 |
11 | 阿根廷 | 244.00 | 2025-9-10 |
12 | 阿根廷 | 242.00 | 2025-9-10 |
12 | 巴西 | 239.00 | 2025-9-10 |
12 | 美湾 | 249.12 | 2025-9-10 |
12 | 美西 | 234.20 | 2025-9-10 |
1 | 美西 | 238.72 | 2025-9-10 |
1 | 美湾 | 249.09 | 2025-9-10 |
1 | 巴西 | 246.00 | 2025-9-10 |
1 | 阿根廷 | 240.00 | 2025-9-10 |
2 | 阿根廷 | 240.00 | 2025-9-10 |
2 | 美湾 | 249.87 | 2025-9-10 |
2 | 美西 | 239.50 | 2025-9-10 |
3 | 美西 | 240.29 | 2025-9-10 |
3 | 美湾 | 253.27 | 2025-9-10 |
3 | 阿根廷 | 233.00 | 2025-9-10 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载