品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2367.45 | 0.00 | - | 6.86 | 0.29% | -28.14 | -1.17% | -7.65 | -0.32% |
小麦 | 2424.94 | -0.28 | -0.01% | -0.84 | -0.03% | -12.50 | -0.51% | -49.62 | -2.01% |
高粱 | 2590.00 | 28.00 | 1.09% | 28.00 | 1.09% | 24.00 | 0.94% | 18.00 | 0.70% |
大麦 | 2237.50 | 0.00 | - | 5.00 | 0.22% | 7.50 | 0.34% | 30.00 | 1.36% |
粳稻 | 2904.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -8.00 | -0.27% | -188.00 | -6.08% |
早稻 | 2676.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.74% | -194.00 | -6.76% |
中晚稻 | 2648.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -18.00 | -0.68% | -144.00 | -5.16% |
深加工玉米 | 2318.58 | -0.04 | - | -10.24 | -0.44% | -49.06 | -2.07% | 25.90 | 1.13% |
DDGS | 2328.33 | 0.00 | - | -20.00 | -0.85% | -25.00 | -1.06% | 189.16 | 8.84% |
玉米淀粉 | 2704.00 | -16.00 | -0.59% | -18.00 | -0.66% | -122.00 | -4.32% | -298.00 | -9.93% |
玉米胚芽粕 | 1815.00 | -12.50 | -0.68% | -30.00 | -1.63% | 52.50 | 2.98% | 342.50 | 23.26% |
玉米纤维 | 1310.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 22.00 | 1.71% | 516.00 | 64.99% |
玉米蛋白粉 | 4245.00 | 0.00 | - | -15.00 | -0.35% | 45.00 | 1.07% | 45.00 | 1.07% |
麸皮 | 1775.56 | 18.89 | 1.08% | 48.89 | 2.83% | -53.33 | -2.92% | 255.56 | 16.81% |
次粉 | 2182.50 | 0.00 | - | 33.75 | 1.57% | -35.00 | -1.58% | 83.75 | 3.99% |
大豆 | 4005.79 | 0.00 | - | 0.00 | - | 79.47 | 2.02% | -394.21 | -8.96% |
豆粕 | 3068.86 | -6.85 | -0.22% | -8.57 | -0.28% | 53.43 | 1.77% | -73.43 | -2.34% |
油菜籽 | 5892.31 | 0.00 | - | 0.00 | - | -130.77 | -2.17% | -65.38 | -1.10% |
菜粕 | 2693.68 | 9.47 | 0.35% | 18.94 | 0.71% | -31.58 | -1.16% | 219.47 | 8.87% |
一级豆油 | 8526.67 | -100.00 | -1.16% | -40.00 | -0.47% | -53.33 | -0.62% | 706.67 | 9.04% |
四级豆油 | 8533.68 | -100.00 | -1.16% | -40.00 | -0.47% | -47.37 | -0.55% | 703.15 | 8.98% |
四级菜油 | 9975.00 | -20.00 | -0.20% | 140.00 | 1.42% | 240.00 | 2.47% | 1347.50 | 15.62% |
棉籽 | 2876.00 | 0.00 | - | 50.00 | 1.77% | 140.00 | 5.12% | 315.00 | 12.30% |
棉粕 | 3163.33 | 0.00 | - | 50.00 | 1.61% | 50.00 | 1.61% | 260.00 | 8.96% |
棉花 | 15312.31 | -88.46 | -0.57% | -130.77 | -0.85% | 103.85 | 0.68% | 350.00 | 2.34% |
三级棉油 | 8000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 0.76% | 200.00 | 2.56% |
油料花生米 | 8883.33 | 16.66 | 0.19% | 25.00 | 0.28% | 66.66 | 0.76% | -391.67 | -4.22% |
花生粕 | 3337.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 1.52% | 110.00 | 3.41% |
四级花生油 | 13700.00 | 0.00 | - | -50.00 | -0.36% | -50.00 | -0.36% | 450.00 | 3.40% |
24度精炼棕榈油 | 9346.67 | -150.00 | -1.58% | -50.00 | -0.53% | 266.67 | 2.94% | 1388.34 | 17.45% |
棕榈粕 | 1433.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 3.61% | 100.00 | 7.50% |
超级蒸气鱼粉 | 13776.09 | 0.00 | - | 100.00 | 0.73% | 156.52 | 1.15% | -343.48 | -2.43% |
进口普通级别鱼粉 | 11619.57 | 0.00 | - | 78.27 | 0.68% | 160.87 | 1.40% | 282.61 | 2.49% |
肉骨粉 | 4100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -300.00 | -6.82% |
鸡肉粉 | 7800.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -300.00 | -3.70% | -300.00 | -3.70% |
糖 | 6095.63 | -0.01 | - | -8.12 | -0.13% | -54.38 | -0.88% | -289.38 | -4.53% |
乳清粉 | 6600.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 238.89 | 3.76% |
磷酸氢钙 | 3337.78 | 0.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 1.83% | 696.67 | 26.38% |
蛋氨酸 | 22000.00 | -500.00 | -2.22% | -500.00 | -2.22% | -590.00 | -2.61% | 1470.00 | 7.16% |
赖氨酸 | 6980.00 | 100.00 | 1.45% | 100.00 | 1.45% | -270.00 | -3.72% | -3750.00 | -34.95% |
苏氨酸 | 8375.00 | -741.67 | -8.14% | -741.67 | -8.14% | -841.67 | -9.13% | -2508.33 | -23.05% |
维生素A | 63.71 | 0.00 | 0.01% | -0.29 | -0.45% | -0.29 | -0.45% | -199.15 | -75.76% |
VD3 | 185.43 | 0.00 | - | -10.28 | -5.25% | -10.28 | -5.25% | -79.57 | -30.03% |
泛酸钙 | 40.71 | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.01% | -21.43 | -34.48% |
维生素E | 62.00 | -0.50 | -0.80% | -4.33 | -6.53% | -7.50 | -10.79% | -78.00 | -55.71% |
烟酰胺 | 33.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 2.42 | 7.73% | -19.00 | -36.08% |
毛猪 | 13.42 | -0.03 | -0.25% | -0.44 | -3.20% | -0.34 | -2.50% | -6.31 | -32.00% |
生猪养殖盈利 | -89.80 | -2.82 | 3.24% | -58.74 | 189.12% | -46.75 | 108.59% | -656.15 | -115.86% |
仔猪 | 28.00 | 0.00 | - | -0.38 | -1.34% | -3.24 | -10.37% | -19.83 | -41.46% |
鸡蛋 | 6.95 | 0.21 | 3.12% | 0.54 | 8.42% | 0.95 | 15.83% | -3.70 | -34.74% |
蛋鸡 | 9.43 | 0.00 | 0.04% | 0.00 | 0.04% | -1.90 | -16.74% | -2.50 | -20.93% |
活鸡 | 7.66 | 0.03 | 0.37% | 0.04 | 0.50% | -0.02 | -0.28% | -0.42 | -5.22% |
肉鸭 | 4.38 | 0.00 | 0.08% | 0.00 | 0.08% | -0.22 | -4.71% | -0.05 | -1.05% |
鸭苗 | 2.62 | 0.00 | -0.13% | 0.19 | 7.68% | -1.35 | -34.09% | -2.93 | -52.85% |
对虾 | 14.50 | -0.13 | -0.89% | 0.25 | 1.75% | 0.37 | 2.62% | -1.75 | -10.77% |
色氨酸 | 37.50 | -5.30 | -12.38% | -5.30 | -12.38% | -8.50 | -18.48% | -21.00 | -35.90% |
缬氨酸 | 11.80 | -1.60 | -11.94% | -1.60 | -11.94% | -1.80 | -13.24% | -1.30 | -9.92% |
米糠粕 | 1943.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -19.00 | -0.97% | 98.00 | 5.31% |
高蛋白棉粕 | 3850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
木薯干 | 1476.88 | -0.01 | - | -0.01 | - | -31.01 | -2.06% | -204.38 | -12.16% |
木薯酒精 | 5683.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -116.67 | -2.01% | -466.67 | -7.59% |
普通粉(灰分1.2) | 2566.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -20.00 | -0.77% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5574.00 | -7.00 | -0.13% | -5.00 | -0.09% | -146.00 | -2.55% | -314.00 | -5.33% |
葵花粕 | 2300.00 | 15.00 | 0.66% | 27.50 | 1.21% | 17.50 | 0.77% | 143.75 | 6.67% |
葵花油 | 10400.00 | 50.00 | 0.48% | 100.00 | 0.97% | 150.00 | 1.46% | 1075.00 | 11.53% |
葵花籽 | 6150.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 250.00 | 4.24% | 925.00 | 17.70% |
芝麻粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -125.00 | -3.23% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 13740.00 | 0.00 | - | -20.00 | -0.15% | -380.00 | -2.69% | -1760.00 | -11.35% |
米糠 | 121.86 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.00 | -1.62% | 5.29 | 4.54% |
米糠油 | 7400.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 2.78% | 270.00 | 3.79% |
氯化胆碱 | 3412.50 | -100.00 | -2.85% | -100.00 | -2.85% | -137.50 | -3.87% | -212.50 | -5.86% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载